Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
AESC
Nome completo: Vinícius Carvalho Moura
Data de nascimento: 31/05/1984 (39 anos)
Registro CBB: 62100/99
Registro FCB: 1666/1997
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Esportiva de Santa Catarina | 27/08/2014 | 27/08/2017 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 01/10/2011 | 01/10/2014 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 03/09/2008 | 03/09/2011 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol / Concórdia | 04/10/2007 | 04/10/2010 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 11/10/2005 | 11/10/2008 |
Associação Desportiva Blumenau | 20/03/2003 | 20/03/2006 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 06/04/2001 | 06/04/2004 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 05/07/1999 | 05/07/2001 |
Associação dos Empregados da TELESC - ASTEL | 04/08/1997 | 04/08/1998 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2000 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino | Joinville/SC | 3 |
2001 | 5º Jogos da Juventude Juvenil Masculino - Div. A | Recife/PE | 3 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Esportiva de Santa Catarina | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
Total | 3 | 1 | 0 |