Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014
ADIEE / Avai / FME
Nome completo: Álvaro Alexandre Valladares Monteiro
Data de nascimento: 21/01/1987 (37 anos)
Registro CBB: 62070/99
Registro FCB: 1793/1997
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 01/09/2021 | 01/09/2022 |
Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | 29/07/2019 | 29/07/2021 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 12/08/2014 | 12/08/2017 |
Sociedade Esportiva Bandeirante | 01/04/2006 | 01/04/2009 |
Floripa Júnior Basquete | 05/04/2002 | 05/04/2005 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 02/05/2000 | 02/05/2001 |
Associação dos Empregados da TELESC - ASTEL | 27/04/1999 | 27/04/2002 |
Associação dos Empregados da TELESC - ASTEL | 07/10/1997 | 07/10/1998 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
2019 | Associação Grande Florianópolis Escola de Basket | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Total | 2 | 3 | 0 |