Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.104 | 01.105 | 01.110 | 01.111 | 01.113 | 01.118 | 01.120 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7548/2013 | Fernando Claudio | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1,20 |
2 | 7186/2012 | Alan Tiago dos Santos | 0 | 5 | 2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 8 | 59 | 7 | 0 | 8,43 |
3 | 6976/2012 | Gustavo Ferracciu Philippi | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
4 | 6863/2011 | Wesley de Melo Ribeiro | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 11,50 |
5 | 6069/2010 | Julio Cesar dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 5661/2009 | Olegário João da Silva Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
7 | 5430/2008 | Carlos Eduardo Veiga dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
8 | 5193/2008 | Murilo Henrique Feuzer dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
9 | 4886/2007 | Gilson José Zimmermann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2,00 |
10 | 3678/2005 | Rafael Alves de Meira | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
11 | 3546/2005 | Richard Luiz Werka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
12 | 3454/2005 | Cléverton Vicentin dos Reis | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 32 | 7 | 0 | 4,57 |
13 | 3213/2004 | César Augusto de Oliveira | 0 | 9 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 9,33 |
14 | 2718/2002 | Michael Willian Chulek | 13 | 4 | 6 | 22 | 13 | 13 | 12 | 0 | 83 | 7 | 0 | 11,86 |
15 | 2341/2001 | Thyago Neumann Cardoso | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
16 | 1777/1998 | Jean Carlos Wehmuth | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 14 | 2 | 41 | 6 | 0 | 6,83 |
17 | 1080/1995 | João Alberto França Martins | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 | 0 | 3,57 |
18 | 637/1995 | Everaldo Silvério Reis Alves | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
19 | 349/1995 | Fernando Gava | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 7,33 |
Total de pontos: | 413 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | D | D | D | |
Assistente | Andelon Oliveira dos Santos | D | D | D | D | D | D | D | D |
APAB/FMD/Metrop./Furb/Altenburg/Hemmer/A. Papéis
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.103 | 01.105 | 01.106 | 01.109 | 01.114 | 01.115 | 01.117 | 01.120 | 01.122 | 01.124 | 01.126 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7544/2013 | Facundo Luis Sucatzky | 11 | 2 | 3 | 16 | 7 | 15 | 4 | 3 | 14 | 15 | 15 | 105 | 11 | 0 | 9,55 |
2 | 7207/2012 | Ricardo Luis Probst | 17 | 12 | 22 | 12 | 25 | 23 | 18 | 16 | 27 | 19 | 18 | 209 | 11 | 0 | 19,00 |
3 | 6624/2011 | Heitor Henrique Hasse Hoeltgebaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
4 | 6213/2010 | Gabriel Zeplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
5 | 6156/2010 | Afonso Henrique Flesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 1,70 |
6 | 4998/2007 | Fabrício Feitoza Primarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
7 | 4398/2007 | Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 18 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 58 | 9 | 1 | 6,44 |
8 | 4183/2006 | Gustavo Valente Ramos Brandão | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 3,43 |
9 | 3921/2005 | Vinícius Petry de Araújo | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 10 | 2 | 2,70 |
10 | 3666/2005 | Rafael Henn | 18 | 11 | 13 | 16 | 23 | 16 | 21 | 15 | 6 | 28 | 11 | 178 | 11 | 0 | 16,18 |
11 | 3150/2004 | André Felipe Rodrigues | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 55 | 11 | 1 | 5,00 |
12 | 3140/2004 | Bruno William Lazzaris | 0 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 45 | 9 | 1 | 5,00 |
13 | 1760/1997 | Marcelo Splitter | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | 3 | 0 | 79 | 11 | 0 | 7,18 |
14 | 162/1995 | Antônio Lourenço Henn Júnior | 7 | 24 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 12,60 |
Total de pontos: | 872 |
Técnico | Sérgio Luís Corrêa Carneiro | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | D |
AVIBA / Unoesc
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.101 | 01.102 | 01.106 | 01.107 | 01.111 | 01.112 | 01.115 | 01.116 | 01.122 | 01.123 | 01.125 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7560/2013 | Fabio Alexandre dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1,75 |
2 | 7559/2013 | Fernando Augusto de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3,50 |
3 | 7400/2013 | Bernard Cabral Pinto Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0,75 |
4 | 7354/2013 | Pedro Lucas Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 7192/2012 | Willian Moreira Costa | 24 | 12 | 3 | 3 | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 81 | 11 | 0 | 7,36 |
6 | 7176/2012 | Renan Willian Belcaro Pazin | 21 | 7 | 13 | 15 | 19 | 3 | 24 | 11 | 17 | 6 | 23 | 159 | 11 | 0 | 14,45 |
7 | 6875/2011 | Emanuel Márcio Fonseca Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 6517/2011 | Felipe Legnani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0,18 |
9 | 6515/2011 | Fábio de Oliveira Wonzoski Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0,25 |
10 | 6510/2011 | Alisson Elias Bariviera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,25 |
11 | 6507/2011 | Juliano Ciarini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 |
12 | 4717/2007 | Deiwidy de Freitas Dalmolin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
13 | 4173/2006 | Vinícius da Silva Bristott | 10 | 21 | 13 | 20 | 11 | 20 | 20 | 10 | 0 | 11 | 12 | 148 | 11 | 0 | 13,45 |
14 | 4095/2006 | Amilton Alexandre Portilho | 13 | 11 | 7 | 4 | 14 | 24 | 17 | 2 | 9 | 7 | 8 | 116 | 11 | 0 | 10,55 |
15 | 3807/2005 | Heitor Attolini Neto | 13 | 17 | 9 | 4 | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 16 | 8 | 129 | 11 | 0 | 11,73 |
16 | 3337/2004 | Júlio César Thumé Charrinho | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 61 | 11 | 0 | 5,55 |
17 | 2575/2002 | Luiz Henrique Rohde dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 2,11 |
Total de pontos: | 747 |
Técnico | Fábio de Oliveira Wonzoski | V | D | D | D | V | D | D | D | D | D | D |
Joinville Basquetebol Associados
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.104 | 01.107 | 01.108 | 01.109 | 01.114 | 01.116 | 01.118 | 01.119 | 01.121 | 01.124 | 01.125 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7569/2013 | Marcio Santos Cipriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
2 | 7555/2013 | Caio Navarro de Britto Santos | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2,00 |
3 | 7206/2012 | Abner Davi de Novais Moreira | 14 | 22 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 13 | 12 | 118 | 11 | 0 | 10,73 |
4 | 6877/2011 | Luiz Felipe Campos Lemes | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | 27 | 7 | 25 | 15 | 10 | 9 | 128 | 11 | 2 | 11,64 |
5 | 6448/2010 | Renato Scholz da Silva | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 59 | 11 | 2 | 5,36 |
6 | 5203/2008 | Jean Carlos Mendonça Dondoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1,60 |
7 | 5004/2008 | Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2,00 |
8 | 4818/2007 | Arthur José Fruet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 23 | 9 | 2 | 2,56 |
9 | 4761/2007 | João Pedro Mazzochi Matiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
10 | 3660/2005 | Felipe André Vezaro | 16 | 12 | 17 | 9 | 16 | 21 | 17 | 18 | 16 | 13 | 5 | 160 | 11 | 0 | 14,55 |
11 | 3627/2005 | Romário Gabriel Santos Veber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 34 | 9 | 2 | 3,78 |
12 | 2782/2002 | Jordan Bürger | 15 | 22 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 4 | 20 | 112 | 11 | 0 | 10,18 |
13 | 2702/2002 | Henrique Bramorski Medeiros | 18 | 9 | 15 | 11 | 10 | 6 | 0 | 8 | 23 | 2 | 9 | 111 | 10 | 0 | 11,10 |
14 | 638/1995 | Fábio Schoenberger | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 | 0 | 12 | 9 | 81 | 11 | 1 | 7,36 |
Total de pontos: | 873 |
Técnico | Walter João Santos Roese | V | V | D | D | D | V | V | V | D | D | V | |
Assistente | Vitor Galvani Cardoso | V | V | D | D | D | V | V | V | D | D | V |