Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013
AVIBA / Unoesc
Nome completo: Júlio César Thumé Charrinho
Data de nascimento: 01/03/1993 (31 anos)
Registro CBB: 74109/04
Registro FCB: 3337/2004
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Clube de Basquete Xaxim | 30/07/2015 | 30/07/2018 |
Associação Basquete de São Miguel do Oeste | 18/08/2014 | 18/08/2017 |
Associação Videirense de Basquetebol | 02/06/2012 | 02/06/2013 |
Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 04/10/2011 | 04/10/2014 |
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville | 20/04/2009 | 20/04/2012 |
Clube de Basquete Chapecó | 01/06/2007 | 01/06/2009 |
Clube de Basquete Chapecó | 31/05/2004 | 31/05/2007 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino 1ª Divisão | Anápolis (GO) | 4 |
2009 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Masculino Div.Esp. | Brasília (DF) | 6 |
2008 | Campeonato Brasileiro Sub 15 Masculino 1ª Divisão | São João Del Rey (MG) | 2 |
2011 | Campeonato Brasileiro Sub 19 Masculino - 1ª Div. | Anápolis/GO | 4 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Associação Videirense de Basquetebol | Campeonato Estadual Sub 19 Masculino 2012 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
2013 | Associação Videirense de Basquetebol | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013 | 61 | 11 | 0 | 5,55 |
2014 | Associação Basquete de São Miguel do Oeste | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2014 | 18 | 2 | 0 | 9,00 |
2015 | Clube de Basquete Xaxim | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | 105 | 10 | 0 | 10,50 |
Total | 193 | 26 | 0 |