Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013
APAB/FMD/Metrop./Furb/Altenburg/Hemmer/A. Papéis
Nome completo: Bruno William Lazzaris
Data de nascimento: 31/07/1990 (33 anos)
Registro CBB: 72835/04
Registro FCB: 3140/2004
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 05/06/2023 | 05/06/2024 |
Associação Videirense de Basquetebol | 04/10/2021 | 04/10/2022 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 28/10/2020 | 28/10/2023 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 27/09/2017 | 27/09/2020 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 20/10/2014 | 20/10/2017 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 19/10/2011 | 19/10/2014 |
Joinville Basquetebol Associados (JBA) | 12/09/2011 | 12/09/2012 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 30/08/2010 | 30/08/2011 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 04/03/2007 | 04/03/2010 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 04/03/2004 | 04/03/2007 |
Títulos
Ano | Evento | Âmbito |
---|---|---|
2015 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2015 | Estadual |
2016 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2016 | Estadual |
2018 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2018 | Estadual |
2019 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2019 | Estadual |
2020 | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2020 | Estadual |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2007 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
2006 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Brusque (SC) | 3 |
2006 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino 1ª Div. | Jaraguá do Sul (SC) | 1 |
2006 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino Div.Esp | São Lourenço (MG) | 3 |