Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012

A.D. Brusque/FME/UNIFEBE/A Italianinha/Atlantica

Registro Nome Atleta 01.101 01.104 01.106 01.107 01.112 01.111 01.113 01.115 P J B Média
1 7190/2012 William César Oliveira dos Santos 4 0 4 0 2 0 14 0 24 7 0 3,43
2 6891/2012 Vitor Augusto Santamaria Puodzius 0 10 0 0 11 1 8 3 33 8 0 4,13
3 6860/2011 Daniel Andreev Conti 0 0 0 0 23 24 8 19 74 7 2 10,57
4 6348/2010 João Guilherme de Alcântara Souza 16 6 15 9 11 2 10 6 75 8 0 9,38
5 5560/2008 Lucas Mateus da Silva 10 24 12 20 9 9 9 9 102 8 0 12,75
6 5344/2008 Lucas Camargo Silva de Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
7 5160/2008 André Vinícius Almeida Fuzon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
8 4825/2007 Lucas Vinicius Paza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
9 4818/2007 Arthur José Fruet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
10 3964/2006 Rodrigo Gomes da Silva 13 13 14 13 10 11 14 6 94 8 0 11,75
11 3437/2004 Fabrício Gomes da Silva 12 19 6 12 9 25 11 14 108 8 0 13,50
12 3126/2003 Guilherme Capoano Procópio Machado 8 6 0 0 0 0 7 0 21 8 0 2,63
13 2905/2003 Renan Spíndola Custódio 0 0 0 0 0 4 2 0 6 4 1 1,50
14 2128/2000 Daniel de Paula 9 10 3 11 2 4 11 2 52 8 0 6,50
15 1301/1996 Marcos Martins da Rosa 2 15 1 8 7 0 2 0 35 8 0 4,38
Total de pontos: 624  

Técnico George Rodrigues Salles V V D V V V V D  

ABAVI / FME / Balneário Camboriú

Registro Nome Atleta 01.102 01.104 01.105 01.108 01.111 01.110 P J B Média
1 7186/2012 Alan Tiago dos Santos 6 12 11 3 7 28 67 6 0 11,17
2 6976/2012 Gustavo Ferracciu Philippi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
3 6863/2011 Wesley de Melo Ribeiro 0 7 7 5 23 0 42 4 0 10,50
4 6594/2011 Bruno Henrique Crispim Santos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
5 6593/2011 Thiago Pellizzoni de Medeiros 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
6 6069/2010 Julio Cesar dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
7 5661/2009 Olegário João da Silva Filho 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1,50
8 5193/2008 Murilo Henrique Feuzer dos Santos 0 0 0 0 0 6 6 1 0 6,00
9 5050/2008 Felype Ormeneze Silva 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
10 4886/2007 Gilson José Zimmermann 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0,00
11 4173/2006 Vinícius da Silva Bristott 21 12 14 17 7 0 71 5 0 14,20
12 3678/2005 Rafael Alves de Meira 16 0 15 0 0 0 31 3 1 10,33
13 3546/2005 Richard Luiz Werka 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,00
14 3457/2005 Paulo Henrique da Silva Dias 4 3 2 2 0 0 11 5 0 2,20
15 3454/2005 Cléverton Vicentin dos Reis 0 0 0 4 0 0 4 3 0 1,33
16 3213/2004 César Augusto de Oliveira 11 0 13 3 8 0 35 4 0 8,75
17 2718/2002 Michael Willian Chulek 7 0 0 4 2 0 13 4 0 3,25
18 1777/1998 Jean Carlos Wehmuth 9 4 9 0 9 0 31 5 0 6,20
19 1080/1995 João Alberto França Martins 6 2 0 0 12 6 26 6 0 4,33
20 637/1995 Everaldo Silvério Reis Alves 1 0 3 0 4 0 8 3 0 2,67
21 339/1995 Leonardo Zozula Blind 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0,67
Total de pontos: 350  

Técnico Maikon Guérios V D D D D D  
Assistente Ademir Basso V D D D D D  

APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus

Registro Nome Atleta 01.101 01.103 01.105 01.108 01.112 01.109 P J B Média
1 7143/2012 Diego Sivaldo Rodrigues 0 0 2 0 0 0 2 4 2 0,50
2 6888/2011 Diego Pola do Nascimento 0 0 0 2 0 0 2 2 0 1,00
3 6886/2011 Matheus Malhão Hertzog 0 0 0 2 0 0 2 3 2 0,67
4 6156/2010 Afonso Henrique Flesch 0 7 0 3 0 0 10 4 2 2,50
5 5283/2008 Lucas Farina de Lima 7 7 5 5 4 3 31 6 0 5,17
6 4998/2007 Fabrício Feitoza Primarano 6 21 17 17 13 11 85 6 0 14,17
7 4637/2007 Luiz Fernando Hempkemeyer 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0,33
8 4398/2007 Gustavo Rafael de Oliveira Borges Assunção 2 7 8 0 6 8 31 5 0 6,20
9 4240/2006 Alan Uessler 0 1 0 3 0 0 4 5 0 0,80
10 3921/2005 Vinícius Petry de Araújo 0 2 6 0 0 0 8 5 0 1,60
11 3666/2005 Rafael Henn 10 3 4 4 6 7 34 6 0 5,67
12 3150/2004 André Felipe Rodrigues 0 0 5 5 0 10 20 4 0 5,00
13 3140/2004 Bruno William Lazzaris 26 14 21 14 26 21 122 6 0 20,33
14 1760/1997 Marcelo Splitter 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2,00
15 162/1995 Antônio Lourenço Henn Júnior 9 10 29 25 17 15 105 6 0 17,50
Total de pontos: 460  

Técnico Sérgio Luís Corrêa Carneiro D V V V D D  

AVIBA / Unoesc

Registro Nome Atleta 01.102 01.103 01.106 01.107 01.109 01.110 01.113 01.114 P J B Média
1 7195/2012 David Willian Perusso 0 0 8 7 4 20 8 7 54 6 0 9,00
2 7192/2012 Willian Moreira Costa 0 0 2 4 5 4 4 0 19 6 0 3,17
3 7191/2012 Rodrigo da Silva Barbosa 13 3 0 10 3 7 3 0 39 8 0 4,88
4 7176/2012 Renan Willian Belcaro Pazin 9 4 13 0 17 6 4 12 65 8 0 8,13
5 7175/2012 Renato Alves Araújo Portugal 14 8 3 7 6 16 0 3 57 8 0 7,13
6 7015/2012 Vitor Guimarães da Ré 0 4 2 0 0 12 0 4 22 8 1 2,75
7 6873/2011 Bruno Garcia de Sousa 13 11 2 10 17 0 8 13 74 7 0 10,57
8 6517/2011 Felipe Legnani 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 2 0,75
9 6513/2011 Rafael Fenili 0 0 0 0 0 17 0 0 17 3 1 5,67
10 5004/2008 Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento 1 10 8 6 8 0 6 7 46 7 0 6,57
11 4583/2007 Gabriel do Nascimento Elói 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
12 4095/2006 Amilton Alexandre Portilho 2 4 0 8 4 16 4 9 47 8 0 5,88
13 3807/2005 Heitor Attolini Neto 21 11 11 9 12 16 17 9 106 8 0 13,25
14 2575/2002 Luiz Henrique Rohde dos Santos 0 0 0 0 0 11 0 0 11 6 3 1,83
15 2556/2001 Rafael Luis Rigoni 6 11 13 0 15 24 12 0 81 7 0 11,57
Total de pontos: 641  

Cia. do Terno / Romaço / Joinville

Registro Nome Atleta 01.114 01.115 P J B Média
1 7208/2012 Victor de Souza Correia 3 11 14 2 0 7,00
2 7207/2012 Ricardo Luis Probst 30 14 44 2 0 22,00
3 7206/2012 Abner Davi de Novais Moreira 4 6 10 2 0 5,00
4 7205/2012 Diego Santana Conceição 9 8 17 2 0 8,50
5 7204/2012 Vinicius Rodrigo Pinto Telo 12 11 23 2 0 11,50
6 7203/2012 Thyago Taroni Aleo 11 9 20 2 0 10,00
7 6862/2011 Durval Alves Prado Cunha 17 4 21 2 0 10,50
8 6448/2010 Renato Scholz da Silva 8 24 32 2 0 16,00
9 6067/2010 Felipe Rech 2 4 6 2 0 3,00
10 5755/2009 Maxwell Dias Ribeiro 2 3 5 2 0 2,50
11 4616/2007 Erick Mathias Vierne 0 0 0 2 2 0,00
12 3627/2005 Romário Gabriel Santos Veber 2 5 7 2 0 3,50
Total de pontos: 199  

Técnico Enio Angelo Vecchi V V