Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012
APAB/FMD/FURB/Altenburg/Alta Papéis/Bom Jesus
Nome completo: André Felipe Rodrigues
Data de nascimento: 24/11/1989 (34 anos)
Registro CBB: 72845/04
Registro FCB: 3150/2004
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | 03/10/2011 | 03/10/2014 |
Associação Desportiva Brusque | 21/07/2009 | 21/07/2012 |
Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga | 28/04/2006 | 28/04/2009 |
Sociedade Esportiva Bandeirante | 22/03/2004 | 22/03/2007 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2007 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Joinville (SC) | 3 |
2006 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino 1ª Divisão | Jaraguá do Sul (SC) | 1 |
2006 | Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino Div.Esp. | Brusque (SC) | 3 |
2005 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Masculino | Florianópolis (SC) | 1 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2012 | 20 | 4 | 0 | 5,00 |
2013 | Associação de Pais e Amigos do Basquetebol de Blumenau | Campeonato Estadual Adulto Masculino 2013 | 55 | 11 | 1 | 5,00 |
Total | 75 | 15 | 1 |