Campeonato Estadual Adulto Feminino 2023
AJAB / SECEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.203 | 01.205 | 01.209 | 01.210 | 01.212 | 01.213 | 01.218 | 01.219 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12599/2022 | Raíssa Pérola Westphal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
2 | 11151/2018 | Ketlin Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1,71 |
3 | 11105/2018 | Iris Amélia Schadek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
4 | 10886/2018 | Jamille Borges Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
5 | 10316/2017 | Eduarda Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
6 | 9613/2016 | Caroline Gonçalves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
7 | 9516/2016 | Sananda Drikaelly Jardim | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 1,86 |
8 | 9504/2016 | Luana Vegini Urbim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
9 | 8519/2015 | Julia Kolassa | 16 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 0 | 51 | 8 | 0 | 6,38 |
10 | 8186/2014 | Samara Cristina Stolf | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 |
11 | 7383/2013 | Kamila de Lima | 8 | 14 | 5 | 0 | 8 | 9 | 16 | 12 | 72 | 8 | 0 | 9,00 |
12 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 29 | 8 | 0 | 3,63 |
13 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 13 | 4 | 2 | 58 | 8 | 0 | 7,25 |
14 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 9 | 0 | 5 | 43 | 7 | 0 | 6,14 |
15 | 6189/2010 | Caroline Boz Eckert | 0 | 16 | 6 | 3 | 10 | 11 | 4 | 0 | 50 | 6 | 0 | 8,33 |
16 | 3032/2003 | Jaqueline Effting | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 |
Total de pontos: | 369 |
Técnico | Vivian Campos Martins | D | V | D | D | D | D | D | D |
AJBF / SESPORTE
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.204 | 01.206 | 01.209 | 01.211 | 01.214 | 01.216 | 01.219 | 01.222 | 01.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13610/2023 | Thamara Silva de Freitas | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 9,20 |
2 | 13609/2023 | Amanda de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 6 | 15 | 23 | 8 | 14 | 94 | 7 | 0 | 13,43 |
3 | 13598/2023 | Lia Moraes da Camara | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0,56 |
4 | 13244/2023 | Maria Paula Muller | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 10 | 51 | 9 | 1 | 5,67 |
5 | 13243/2023 | Nara Morana Ziegler | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1,56 |
6 | 13213/2022 | Sara Mendes Guimarães Veloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0,00 |
7 | 12522/2022 | Letícia Lessa Evaristo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
8 | 12195/2022 | Ana Beatriz Farias Paiva | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0,80 |
9 | 11808/2019 | Karolina Menezes da Silva | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1,00 |
10 | 10824/2018 | Juliana Soli Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1,00 |
11 | 10823/2018 | Giovana Soli Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
12 | 10762/2018 | Jamile Olga Agostinho | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | 2 | 2,20 |
13 | 10761/2018 | Maisa Paola Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
14 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 21 | 23 | 19 | 9 | 12 | 11 | 10 | 15 | 2 | 20 | 142 | 10 | 0 | 14,20 |
15 | 9947/2016 | Alexsandra Manueli Lisboa Alves | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 43 | 10 | 0 | 4,30 |
16 | 6929/2012 | Leticia Roberta da Silva | 13 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 12 | 75 | 10 | 0 | 7,50 |
Total de pontos: | 516 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | D | D | V | D | D | V | V | D | D |
AGFEB Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.205 | 01.208 | 01.207 | 01.213 | 01.217 | 01.216 | 01.220 | 01.221 | 01.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13585/2023 | Hellen Gabriela dos Santos Velho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0,00 |
2 | 13560/2023 | Lais Resende Silva | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 | 2,71 |
3 | 12834/2022 | Sofia Ribeiro Ferrari | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 43 | 10 | 0 | 4,30 |
4 | 11957/2020 | Isabelli Nunes da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
5 | 11338/2019 | Talita Delgado Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 11128/2018 | Camilli dos Santos da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,00 |
7 | 10163/2017 | Monike Gonçalves da Silva | 18 | 11 | 26 | 14 | 34 | 10 | 30 | 16 | 17 | 29 | 205 | 10 | 0 | 20,50 |
8 | 9142/2016 | Laura Everling de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
9 | 9139/2016 | Maria Julia de Abreu Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 18 | 8 | 1 | 2,25 |
10 | 9137/2016 | Ana Carolina Firminia Cristóvão Fernandes | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1,11 |
11 | 9135/2016 | Nicole Rebello Januário | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 8 | 4 | 11 | 56 | 10 | 0 | 5,60 |
12 | 8380/2015 | Bianca Silva | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14,00 |
13 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 10 | 0 | 3,80 |
14 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
15 | 4073/2006 | Thamiris Munique Lohmeyer | 15 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 66 | 10 | 0 | 6,60 |
16 | 3910/2005 | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | 17 | 7 | 0 | 12 | 17 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 76 | 8 | 0 | 9,50 |
17 | 2818/2002 | Ana Carolina Clark Teodoroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
Total de pontos: | 549 |
Técnico | Victor Augusto Bertolini Lima | V | D | D | D | V | D | D | V | D | V |
Unisociesc / Blumenau
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.204 | 01.210 | 01.208 | 01.211 | 01.217 | 01.215 | 01.218 | 01.222 | 01.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13691/2023 | Jenyff Clarisse de Oliveira Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 6,33 |
2 | 13690/2023 | Brenda Bleidão da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 16 | 2 | 43 | 5 | 0 | 8,60 |
3 | 13660/2023 | Ster dos Santos Martins | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 38 | 8 | 0 | 4,75 |
4 | 13603/2023 | Milena de Sousa Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 8 | 36 | 6 | 2 | 6,00 |
5 | 13224/2023 | Thamires de Oliveira Gonçalves | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 18 | 14 | 20 | 7 | 17 | 104 | 8 | 0 | 13,00 |
6 | 12177/2022 | Sílvia Cristina Gustavo Rocha | 15 | 14 | 10 | 15 | 21 | 5 | 20 | 7 | 15 | 5 | 127 | 10 | 0 | 12,70 |
7 | 10895/2018 | Maria Eduarda Raithz Quintino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
8 | 9982/2016 | Emilly Thuany Bett | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 1 | 1,80 |
9 | 9531/2016 | Amanda Sophia de Mattos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0,20 |
10 | 9507/2016 | Rafaela Beatriz Moreira | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1,78 |
11 | 8658/2015 | Ashley Moro Gonçalves | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 1 | 1,67 |
12 | 8549/2015 | Luana Beatriz Nitsche | 14 | 19 | 8 | 5 | 19 | 12 | 6 | 19 | 12 | 11 | 125 | 10 | 0 | 12,50 |
13 | 8080/2014 | Vitória Romualdo Kons | 23 | 20 | 12 | 29 | 6 | 3 | 5 | 13 | 6 | 12 | 129 | 10 | 0 | 12,90 |
14 | 8076/2014 | Helena Eccel Kuck | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 15,50 |
15 | 8072/2014 | Pétula Giovanna Ferreira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 |
16 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 8 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 60 | 10 | 0 | 6,00 |
Total de pontos: | 768 |
Técnico | Bruna Heloisa Rodrigues | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
Assistente | Raphael Allonso Pereira da Costa | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.203 | 01.206 | 01.207 | 01.212 | 01.215 | 01.214 | 01.220 | 01.221 | 01.224 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13688/2023 | Marina Hoffmann Coria Beristain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
2 | 12661/2022 | Karen Gustavo Rocha | 9 | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 56 | 10 | 0 | 5,60 |
3 | 11094/2018 | Kasila Fernanda de Lima Ferreira | 3 | 13 | 10 | 7 | 17 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 63 | 10 | 1 | 6,30 |
4 | 10751/2018 | Beatriz de Lima Oliveira | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0,80 |
5 | 10171/2017 | Diana Souza Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 |
6 | 9678/2016 | Alicia Lizz Maia Lopes Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 9257/2016 | Bruna Leticia Schuster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 21 | 3 | 0 | 7,00 |
8 | 7729/2014 | Silvia Glaci Evers | 1 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 44 | 10 | 0 | 4,40 |
9 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 2 | 2 | 12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33 | 9 | 0 | 3,67 |
10 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 10 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 11 | 12 | 7 | 85 | 7 | 0 | 12,14 |
11 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0,80 |
12 | 3158/2004 | Camila Schneider | 12 | 19 | 25 | 13 | 17 | 0 | 24 | 11 | 28 | 2 | 151 | 9 | 0 | 16,78 |
13 | 2890/2003 | Priscila Rodrigues | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 1 | 4,43 |
14 | 2049/1999 | Gilmara do Amaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 15 | 9 | 12 | 72 | 7 | 2 | 10,29 |
Total de pontos: | 572 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | D | V | V | V | V | D | V | D | V | D |