Campeonato Estadual Adulto Feminino 2021

JEC / SGJ / SESPORTE

Nome completo: Leticia Roberta da Silva

Data de nascimento: 13/04/2002 (22 anos)

Registro CBB: 102840/12

Registro FCB: 6929/2012

Clubes

Clube Data início Data fim
Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino 01/02/2023 01/02/2026
Associação dos Amigos do Basquete de Joinville 13/03/2022 13/03/2025
Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino 25/08/2021 25/08/2024
Sociedade Ginástica de Joinville 20/02/2018 20/02/2021
Sociedade Ginástica de Joinville 20/04/2015 20/04/2018
Joinville Basquetebol Associados (JBA) 15/03/2012 15/03/2015

Títulos

Ano Evento Âmbito
2013 Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2013 Estadual
2017 Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2017 Estadual
2017 Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2017 Estadual
2019 Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019 Estadual
2021 Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2021 Estadual
2021 Campeonato Estadual Adulto Feminino 2021 Estadual
2022 Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2022 Estadual

Seleções

Ano Evento Local Classificação
2015 Campeonato Sul Brasileiro Sub 13 Feminino Toledo (PR) 3
2017 Campeonato Sul Brasileiro Sub 15 Feminino 2017 Terra Rica (PR) 3
2018 Campeonato Sul Brasileiro Sub 17 Feminino 2018 Campo Bom (RS) 3

Estatística

Ano Clube Competição P J B Média
2013 Joinville Basquetebol Associados (JBA) Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2013 0 5 4 0,00
2013 Joinville Basquetebol Associados (JBA) Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2013 4 6 0 0,67
2014 Joinville Basquetebol Associados (JBA) Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2014 11 13 1 0,85
2014 Joinville Basquetebol Associados (JBA) Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2014 90 12 0 7,50
2014 Joinville Basquetebol Associados (JBA) Campeonato Estadual Sub 12 Feminino 2014 116 9 0 12,89
2015 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2015 122 14 0 8,71
2015 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2015 14 9 1 1,56
2015 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 13 Feminino 2015 174 9 0 19,33
2016 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2016 66 11 0 6,00
2016 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2016 62 7 0 8,86
2017 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 15 Feminino 2017 140 10 0 14,00
2017 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2017 55 6 0 9,17
2017 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2017 16 3 0 5,33
2018 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2018 8 1 0 8,00
2018 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Adulto Feminino 2018 0 0 0 0,00
2018 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2018 0 0 0 0,00
2019 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 17 Feminino 2019 5 2 1 2,50
2020 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Adulto Feminino 2020 8 3 0 2,67
2020 Sociedade Ginástica de Joinville Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2020 44 4 0 11,00
2021 Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino Campeonato Estadual Sub 19 Feminino 2021 48 4 0 12,00
2021 Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino Campeonato Estadual Adulto Feminino 2021 49 6 0 8,17
2022 Associação dos Amigos do Basquete de Joinville Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2022 22 6 0 3,67
2022 Associação dos Amigos do Basquete de Joinville Campeonato Estadual Adulto Feminino 2022 27 8 0 3,38
2023 Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino Campeonato Estadual Sub 22 Feminino 2023 91 10 0 9,10
2023 Associação Joinvilense de Basquetebol Feminino Campeonato Estadual Adulto Feminino 2023 75 10 0 7,50
Total 1247 168 7