Campeonato Estadual Adulto Feminino 2021
Basquete Feminino Blumenau
Nome completo: Mariana de Almeida Camargo
Data de nascimento: 24/10/1985 (39 anos)
Registro CBB: 61488/99
Registro FCB: 1390/1998
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol Feminino de Blumenau | 17/02/2021 | 17/02/2024 |
Associação de Pais e Amigos do Basquetebol Feminino de Blumenau | 28/11/2017 | 28/11/2020 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 21/06/2016 | 21/06/2019 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 14/07/2015 | 14/07/2018 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 03/10/2011 | 03/10/2014 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 20/08/2010 | 20/08/2012 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 03/08/2009 | 03/08/2010 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 28/04/2005 | 28/04/2006 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 23/12/2003 | 23/12/2004 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 20/03/2001 | 20/03/2004 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 24/04/1999 | 24/04/2002 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 21/09/1996 | 21/09/1997 |
Títulos
Ano | Evento | Âmbito |
---|---|---|
2015 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | Estadual |
2016 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016 | Estadual |
2018 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2018 | Estadual |
2019 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2019 | Estadual |
2020 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2020 | Estadual |
2022 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2022 | Estadual |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2002 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino Div. Esp. | Ponta Grossa (PR) | 3 |
1999 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino-D.E | Campo Grande/MS | 6 |
2001 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino D.E | Dourados/MS | 4 |
2001 | 5º Jogos da Juventude Juvenil Feminino Divisão A | Recife/PE | 3 |