Campeonato Estadual Adulto Feminino 2020

Basquete Feminino Blumenau-BFB/SME/Unisociesc

Registro Nome Atleta 01.202 01.204 01.206 P J B Média
1 11876/2020 Vitória Maria Domingos Marcelino 19 8 26 53 3 0 17,67
2 11875/2020 Tatiana Castro Conceição 10 9 9 28 3 0 9,33
3 11283/2019 Luana Schmaida Prim 0 0 0 0 3 1 0,00
4 10171/2017 Diana Souza Ferreira 0 0 0 0 3 2 0,00
5 9536/2016 Luiza Rios Gonçalves 2 0 0 2 3 1 0,67
6 8332/2014 Kawanni Silva Dantas Firmino 5 9 11 25 3 0 8,33
7 8080/2014 Vitória Romualdo Kons 7 13 6 26 3 0 8,67
8 8047/2014 Lissandra Gomes Dourado 8 8 0 16 3 0 5,33
9 6648/2011 Giulia Eccel Kuck 9 5 14 28 3 0 9,33
10 6335/2010 Letícia de Oliveira Senff 23 18 13 54 3 0 18,00
11 5671/2009 Sabrina Cristina dos Santos 0 2 2 4 3 0 1,33
12 1390/1998 Mariana de Almeida Camargo 11 12 1 24 3 0 8,00
Total de pontos: 260  

Técnico João Almeida Camargo Neto V V V  
Assistente Bruna Heloisa Rodrigues V V V  

Basket São José

Registro Nome Atleta 01.201 01.203 01.206 P J B Média
1 11972/2020 Giulia de Conti Zanellato 0 0 2 2 3 0 0,67
2 11968/2020 Isabel de Souza Bueno 4 13 5 22 3 0 7,33
3 11967/2020 Jéssica Zambiasi 2 0 0 2 3 0 0,67
4 11263/2019 Yasmin Krug de Albuquerque Ferreira 0 0 0 0 3 2 0,00
5 11084/2018 Eduarda Serra Gomes 2 0 0 2 3 0 0,67
6 10273/2017 Rafaela Jeffe Mondadori 4 2 0 6 3 0 2,00
7 9135/2016 Nicole Rebello Januário 0 2 0 2 3 2 0,67
8 7674/2014 Maria Vitória Soares Alves 18 12 6 36 3 0 12,00
9 6872/2011 Marina Freitas Klein 4 2 0 6 3 0 2,00
10 6834/2011 Maria Victória Berri Figueiredo 8 5 0 13 3 0 4,33
11 4073/2006 Thamiris Munique Lohmeyer 6 6 2 14 3 0 4,67
12 3972/2006 Larissa Fernanda Porto Maciel 15 14 9 38 3 0 12,67
Total de pontos: 143  

Técnico André Germano Vieira da Silva V V D  
Assistente André Luiz de Almeida Soares V V D  

SGJ / SESPORTE

Registro Nome Atleta 01.201 01.204 01.205 P J B Média
1 11887/2020 Lays Fatima Pereira 0 0 0 0 3 0 0,00
2 11886/2020 Evelyn Santos de Lima 0 0 0 0 3 0 0,00
3 11607/2019 Raiane Cristine Silva Santos 10 1 15 26 3 0 8,67
4 11502/2019 Maite Eloisa Pereira Ramirez 20 4 10 34 3 0 11,33
5 11377/2019 Maria Vitória Andrade da Silva 12 7 11 30 3 0 10,00
6 10381/2017 Paloma Gabrielle Pimentel Pereira 14 2 4 20 3 0 6,67
7 10206/2017 Jheiny Batista de Araujo 4 5 9 18 3 0 6,00
8 8139/2014 Júlia Carvalho Corrêa 0 2 0 2 3 0 0,67
9 6929/2012 Leticia Roberta da Silva 0 0 8 8 3 0 2,67
10 6748/2011 Beatriz Cristina da Silva 0 10 7 17 3 0 5,67
Total de pontos: 155  

Técnico Fabiano Soares Borges D D V  

APAB / Clube Concórdia

Registro Nome Atleta 01.202 01.203 01.205 P J B Média
1 10118/2017 Cibeli Stefani Petters 0 0 4 4 3 0 1,33
2 9262/2016 Deisiely Lerner 2 0 0 2 3 0 0,67
3 9260/2016 Júlia Drapalski 0 0 0 0 3 2 0,00
4 9258/2016 Ana Luiza da Silva Cordeiro Pinto 0 0 0 0 3 0 0,00
5 7792/2014 Áthina Furlan Abbas 11 2 6 19 3 0 6,33
6 7790/2014 Iasmin Fabia Feijo Bortoli 1 5 8 14 3 0 4,67
7 7727/2014 Natália Suter Delaflora 7 17 13 37 3 0 12,33
8 6504/2011 Luiza Ressel Buch 5 7 14 26 3 0 8,67
9 6501/2011 Uná Mariana Manfredini de Campos 0 4 2 6 3 0 2,00
10 6500/2011 Ane Caroline Dobler 6 3 5 14 3 0 4,67
11 6497/2011 Josiane Teodoro 3 3 3 9 3 0 3,00
12 225/1998 Fernanda Martins 0 0 0 0 3 3 0,00
Total de pontos: 131  

Técnico Jorge Sérgio Schwartz D D D  
Assistente Uná Mariana Manfredini de Campos D D D