Campeonato Estadual Adulto Feminino 2019

Basquete Blumenau

Registro Nome Atleta 01.201 01.212 01.215 01.218 01.220 01.221 01.224 01.227 01.230 01.232 01.234 01.240 01.243 01.246 P J B Média
1 11283/2019 Luana Schmaida Prim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 7 5 0,86
2 10414/2017 Fabiana Kelly Silva de Oliveira 15 22 14 9 14 5 12 19 20 16 12 0 9 7 174 14 0 12,43
3 8549/2015 Luana Beatriz Nitsche 0 0 2 2 0 0 3 9 0 5 0 0 0 0 21 13 4 1,62
4 8548/2015 Júlia Helena dos Passos 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 2 0 0 10 5 0 2,00
5 8332/2014 Kawanni Silva Dantas Firmino 16 10 8 15 15 17 0 0 0 0 0 22 14 14 131 13 3 10,08
6 8215/2014 Maria Victória Alves de Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0,00
7 8077/2014 Eduarda Isabela Muniz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
8 8047/2014 Lissandra Gomes Dourado 9 5 3 0 0 0 8 12 16 10 8 5 12 8 96 14 2 6,86
9 6746/2011 Aimêe Romualdo Kons 3 5 2 2 0 3 2 2 0 0 2 4 0 0 25 14 0 1,79
10 6648/2011 Giulia Eccel Kuck 14 13 7 16 15 6 20 15 16 13 8 28 24 14 209 14 0 14,93
11 5671/2009 Sabrina Cristina dos Santos 6 4 8 10 9 10 0 0 22 2 0 4 4 6 85 11 0 7,73
12 4302/2006 Bruna Heloisa Rodrigues 9 0 7 10 5 2 17 7 0 9 14 0 10 6 96 12 0 8,00
13 1390/1998 Mariana de Almeida Camargo 14 14 19 15 8 5 5 22 6 7 23 17 12 12 179 14 0 12,79
14 143/1995 Carina Felippus de Souza 16 20 12 16 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 111 6 0 18,50
Total de pontos: 1143  

Técnico João Almeida Camargo Neto V V V V V V V V V V V V V V  

ADIEE / Avaí / FME

Registro Nome Atleta 01.202 01.208 01.211 01.214 01.215 01.217 01.222 01.224 01.226 01.236 01.242 01.239 P J B Média
1 11554/2019 Larissa Cristine Kaminski Timotio 0 2 0 8 0 0 0 0 2 5 2 12 31 12 0 2,58
2 11094/2018 Kasila Fernanda de Lima Ferreira 0 8 2 8 0 6 6 0 0 0 0 0 30 6 0 5,00
3 11014/2018 Cindy Yissel Correa Tibocha 2 0 0 0 0 0 0 0 10 16 15 13 56 6 0 9,33
4 10272/2017 Sara Silva Coutinho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0,00
5 9529/2016 Beatriz Aparecida de Moraes Alves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 8092/2014 Alexsandra Gonçalves de Lima 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 12 5 2 2,40
7 7674/2014 Maria Vitória Soares Alves 0 2 2 2 5 8 2 3 0 0 6 3 33 12 1 2,75
8 7265/2013 Mariana Zanelatto Minotto 4 9 14 15 0 1 10 0 0 0 0 0 53 6 0 8,83
9 6872/2011 Marina Freitas Klein 0 5 0 4 3 0 0 2 0 6 4 0 24 11 1 2,18
10 4074/2006 Flávia Camila Pereira Padilha 2 8 10 12 9 11 1 2 16 1 2 2 76 12 0 6,33
11 4073/2006 Thamiris Munique Lohmeyer 8 10 8 6 6 17 5 0 2 2 7 2 73 12 1 6,08
12 3972/2006 Larissa Fernanda Porto Maciel 21 15 11 20 0 7 20 11 13 23 27 23 191 11 0 17,36
13 3910/2005 Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
14 3859/2005 Mônica Cristina Flach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
15 2818/2002 Ana Carolina Clark Teodoroski 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 2 0 4,00
16 2029/1999 Camilla de Almeida Borges 8 3 4 2 3 6 6 5 4 2 18 2 63 12 0 5,25
17 764/1995 Alexandra Folle 0 0 2 8 4 0 0 5 0 11 0 0 30 10 0 3,00
Total de pontos: 680  

Técnico Rossana Cláudia da Silva D V V V D D D D D V V V  
Assistente Marlene Feriato D V V V D D D D D V V V  

Grande Florianópolis Basket

Registro Nome Atleta 01.201 01.203 01.208 01.210 01.213 01.216 01.225 01.227 01.229 01.236 01.241 01.238 P J B Média
1 11544/2019 Rebbecca Oliveira Reis 0 0 0 4 4 15 0 0 16 0 13 9 61 6 0 10,17
2 11338/2019 Talita Delgado Duarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0,00
3 10163/2017 Monike Gonçalves da Silva 10 24 9 8 20 10 12 8 3 15 0 0 119 12 0 9,92
4 9134/2016 Vitória Beatriz Kramer de Matos 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 12 2 0,42
5 9132/2016 Paula Everling de Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,00
6 8496/2015 Júlia Santana Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 0,00
7 7921/2014 Eduarda Trevisan Reolon 10 11 6 8 0 0 13 5 10 8 13 22 106 11 1 9,64
8 7790/2014 Iasmin Fabia Feijo Bortoli 0 5 9 19 4 6 13 5 10 23 14 1 109 12 0 9,08
9 6871/2011 Bruna Vallério Martins 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 7 4 1 1,75
10 6834/2011 Maria Victória Berri Figueiredo 0 3 0 6 2 10 0 2 1 2 2 6 34 12 0 2,83
11 6490/2011 Maria Izabel Venske 5 6 2 13 2 3 0 0 0 0 0 0 31 10 3 3,10
12 5730/2009 Dâmaris Sapelli 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2,50
13 4803/2007 Camila Fadel da Silva 0 0 0 0 1 0 2 4 2 5 2 5 21 10 0 2,10
14 4496/2007 Gabriela Pedri 0 7 4 4 2 1 2 10 0 0 9 19 58 10 1 5,80
15 4494/2007 Joana da Cunha Debatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00
Total de pontos: 556  

Técnico Cláudio Roberto Cavalcanti Brandão D D D V D D D D D D D D  

Salesiano / ABI / FMEL

Registro Nome Atleta 01.203 01.205 01.207 01.217 01.219 01.223 01.221 01.226 01.229 01.231 01.234 01.235 01.243 01.245 P J B Média
1 9715/2016 Maria Vitória Ventura da Fonseca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
2 9714/2016 Brendha Domingos Eufrázio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00
3 8490/2015 Thaise da Costa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 0,00
4 7730/2014 Amanda Rolão Stasiv 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 13 8 0,31
5 7729/2014 Silvia Glaci Evers 5 0 0 13 14 0 3 0 2 16 0 0 0 1 54 13 1 4,15
6 7725/2014 Laryssa Cristina Gnoatto dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 14 13 0,21
7 7083/2012 Vitória Stefanie Vieira 8 2 2 6 4 2 8 7 9 15 2 11 1 7 84 14 0 6,00
8 6819/2011 Helena Horrana Cordeiro da Silva 11 11 6 4 0 6 8 8 11 3 0 3 0 10 81 14 0 5,79
9 6504/2011 Luiza Ressel Buch 7 14 10 16 19 13 10 9 15 15 10 6 8 3 155 14 0 11,07
10 5975/2009 Jéssica Luiza Urias Bento 0 3 0 0 0 2 0 0 4 4 2 0 0 0 15 13 2 1,15
11 5384/2008 Raquel Zaguini Furtado 0 0 0 3 7 2 4 3 2 0 2 0 1 7 31 13 0 2,38
12 4335/2006 Dianefer Machado de Freitas 6 4 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 22 7 1 3,14
13 2890/2003 Priscila Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 9 3 0 3,00
14 2049/1999 Gilmara do Amaral 23 33 17 23 25 27 1 31 19 22 10 28 16 24 299 14 0 21,36
Total de pontos: 757  

Técnico Gustavo Ziolla Bussmann V V D V V V D V V V D D D V  

Basquete Jaraguá / SECEL

Registro Nome Atleta 01.202 01.204 01.206 01.212 01.207 01.216 01.222 01.225 01.228 01.233 01.235 01.240 01.244 01.246 P J B Média
1 9613/2016 Caroline Gonçalves dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0,00
2 9222/2016 Gabrieli Regina Remus 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 8 4 0,88
3 8536/2015 Lohana Gaievicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00
4 8523/2015 Luana de Oliveira 5 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15 10 3 1,50
5 8519/2015 Julia Kolassa 4 9 7 0 0 6 0 7 9 3 3 11 7 0 66 13 0 5,08
6 8187/2014 Diana Mozer 13 3 0 3 4 4 0 1 8 0 0 1 0 0 37 11 0 3,36
7 8072/2014 Pétula Giovanna Ferreira 4 5 3 0 0 2 0 2 10 0 0 2 0 0 28 11 0 2,55
8 7783/2014 Carolaim Ellen Köpp 3 0 8 0 0 6 2 4 2 4 0 2 0 0 31 14 0 2,21
9 7779/2014 Mikaella Nunes 2 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 1,57
10 7383/2013 Kamila de Lima 4 13 4 0 0 9 19 2 9 10 13 0 16 6 105 13 0 8,08
11 7346/2013 Caroline Lorenski da Costa 1 4 14 13 10 16 16 14 14 14 19 4 20 13 172 14 0 12,29
12 7034/2012 Samara Boshammer 3 0 6 0 0 1 8 6 6 0 0 0 0 0 30 11 0 2,73
13 6884/2011 Flávia Fernanda da Rosa Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 9 2 0 4,50
14 6299/2010 Larissa dos Santos Marcelino 1 4 8 7 8 6 6 8 0 4 8 2 0 0 62 14 2 4,43
15 5747/2009 Angela da Silva Paradzinski 0 9 15 6 11 11 0 12 2 17 8 9 5 6 111 13 0 8,54
16 4806/2007 Julia Teresa Bruch 6 0 0 0 15 5 14 2 15 6 3 0 3 8 77 11 1 7,00
Total de pontos: 761  

Técnico Júlio César Patrício V D V D V V V V V V V D V D  

ABASMO

Registro Nome Atleta 01.206 01.209 01.210 01.214 01.218 01.219 01.228 01.230 01.231 01.242 01.238 01.237 P J B Média
1 9991/2016 Simone Cleila Bohn 8 4 3 2 0 8 0 0 0 2 2 2 31 9 0 3,44
2 9784/2016 Karoline Reinke da Cruz 6 5 2 4 6 4 2 2 4 0 6 2 43 11 0 3,91
3 9483/2016 Julia da Rocha Favero 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 14 7 0 2,00
4 8310/2014 Camila Padilha Mottes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0,00
5 8070/2014 Jenyfer Cristina Wronski dos Santos 4 2 4 0 3 6 6 2 6 0 5 12 50 11 0 4,55
6 7830/2014 Laura Seára Ody 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 6 12 26 8 0 3,25
7 7820/2014 Kemelin Jeane Eckhardt da Silva 3 4 2 3 2 0 2 0 6 0 0 3 25 10 0 2,50
8 7819/2014 Alana Clara Marques de Bairros 4 7 22 8 5 11 5 6 13 11 0 7 99 11 0 9,00
9 7566/2013 Hellen Barth Putti 2 7 4 6 5 2 5 0 2 0 7 0 40 11 0 3,64
10 7344/2013 Eduarda Faotto Lavall 0 0 0 0 0 0 3 6 10 6 9 0 34 5 0 6,80
11 6223/2010 Eduarda Bonho Dalla Costa 9 14 5 0 4 22 0 0 0 14 20 5 93 9 0 10,33
12 6217/2010 Luiza Theis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0,00
13 5189/2008 Gabriele Rossetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 14 6 1 2,33
14 3539/2005 Suelen Regina Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,00
15 3537/2005 Larissa Andréa dos Santos 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 3 0,67
Total de pontos: 477  

Técnico Osvaldo Augusto Correa de Correa D D D D D D D D D D V D  

ADLL /Leoas da Serra /Uniplac /Águas do Planalto

Registro Nome Atleta 01.204 01.205 01.209 01.211 01.213 01.220 01.223 01.233 01.232 01.241 01.239 01.237 01.244 01.245 P J B Média
1 11360/2019 Stephanie Araújo Aragão 4 0 2 0 0 0 0 2 6 4 12 2 0 0 32 13 0 2,46
2 11359/2019 Luísa Patrícia da Silva Rocha 8 8 2 7 0 2 0 10 0 12 7 7 5 9 77 14 0 5,50
3 11358/2019 Luana Kelly do Nascimento 6 4 7 3 10 12 12 13 2 13 5 0 22 10 119 14 0 8,50
4 11349/2019 Keylla Fernanda Santana Araujo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0,00
5 11084/2018 Eduarda Serra Gomes 0 0 0 1 0 2 2 2 5 0 0 12 6 3 33 13 3 2,54
6 11082/2018 Isabella Maria Gomes da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0,00
7 11077/2018 Nathália Faleiro Steffanello 4 0 5 0 0 5 0 0 0 3 4 5 0 2 28 14 0 2,00
8 11065/2018 Mayara Alessandra Messias 22 4 9 6 4 8 1 0 0 0 0 0 0 6 60 14 3 4,29
9 11036/2018 Laura da Silva Fraga 8 6 17 8 10 4 18 14 1 17 15 20 6 7 151 14 0 10,79
10 10398/2017 Juliana Barbosa dos Santos 14 25 20 9 17 7 18 5 6 21 13 20 13 11 199 14 0 14,21
11 6220/2010 Karina Weber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0,00
12 4671/2007 Manuela Arruda Wolff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0,00
Total de pontos: 699  

Técnico Wesley Scarabelli de Aguiar V D V D V D D D D V D V D D