Campeonato Estadual Adulto Feminino 2018
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basquete Blumenau | 8 | 8 | 0 | 16 | 781 | 183 | 598 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 8 | 5 | 3 | 13 | 447 | 351 | 96 |
3º | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | 8 | 4 | 4 | 12 | 358 | 492 | -134 |
4º | SATC / FME | 8 | 3 | 5 | 11 | 340 | 498 | -158 |
5º | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | 8 | 0 | 8 | 8 | 274 | 676 | -402 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.201 | 02/08/2018 | 19:00 | Basquete Blumenau | 83 | x | 17 | ADIEE / Avai / FME | |
01.202 | 03/08/2018 | 19:00 | ADIEE / Avai / FME | 68 | x | 21 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | |
01.203 | 04/08/2018 | 13:30 | SATC / FME | 59 | x | 49 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | |
01.204 | 04/08/2018 | 16:30 | Basquete Blumenau | 98 | x | 28 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.208 | 09/08/2018 | 20:00 | ADIEE / Avai / FME | 66 | x | 17 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | |
01.205 | 10/08/2018 | 20:30 | ADIEE / Avai / FME | 69 | x | 41 | SATC / FME | |
01.206 | 11/08/2018 | 14:00 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | 36 | x | 50 | SATC / FME | |
01.207 | 14/08/2018 | 19:30 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | 29 | x | 102 | Basquete Blumenau |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.210 | 21/08/2018 | 19:10 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | 71 | x | 59 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | |
01.209 | 01/09/2018 | 20:00 | Basquete Blumenau | 108 | x | 27 | SATC / FME |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.222 | 02/09/2018 | 12:10 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | 28 | x | 68 | SATC / FME | |
01.223 | 19/09/2018 | 19:00 | SATC / FME | 18 | x | 95 | Basquete Blumenau | |
01.221 | 20/09/2018 | 19:00 | ADIEE / Avai / FME | 30 | x | 84 | Basquete Blumenau |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.224 | 23/09/2018 | 10:30 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | 43 | x | 91 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | |
01.225 | 02/10/2018 | 19:00 | Basquete Blumenau | 121 | x | 15 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.226 | 15/09/2018 | 15:00 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | 19 | x | 90 | Basquete Blumenau | |
01.229 | 28/09/2018 | 20:00 | SATC / FME | 30 | x | 62 | ADIEE / Avai / FME | |
01.230 | 30/09/2018 | 11:30 | SATC / FME | 47 | x | 51 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | |
01.227 | 04/10/2018 | 19:00 | Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul | 30 | x | 96 | ADIEE / Avai / FME | |
01.228 | 06/10/2018 | 19:20 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | 45 | x | 39 | ADIEE / Avai / FME |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Chapecó | 8 | 8 | 0 | 16 | 607 | 287 | 320 |
2º | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 8 | 6 | 2 | 14 | 531 | 458 | 73 |
3º | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 8 | 4 | 4 | 12 | 474 | 501 | -27 |
4º | Basquete Jaraguá / SECEL | 8 | 1 | 7 | 9 | 371 | 515 | -144 |
5º | ABASMO | 8 | 1 | 7 | 9 | 369 | 591 | -222 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.211 | 03/08/2018 | 21:20 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 49 | x | 71 | C.B. Chapecó | |
01.212 | 04/08/2018 | 15:10 | Basquete Jaraguá / SECEL | 18 | x | 78 | C.B. Chapecó |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.213 | 09/08/2018 | 21:10 | Basquete Jaraguá / SECEL | 47 | x | 67 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | |
01.214 | 15/08/2018 | 20:00 | ABASMO | 46 | x | 69 | C.B. Chapecó |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.215 | 14/08/2018 | 19:00 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 59 | x | 50 | Basquete Jaraguá / SECEL | |
01.216 | 18/08/2018 | 19:00 | Basquete Jaraguá / SECEL | 67 | x | 40 | ABASMO | |
01.217 | 19/08/2018 | 10:30 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 76 | x | 32 | ABASMO | |
01.218 | 21/08/2018 | 19:30 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 72 | x | 85 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.220 | 25/08/2018 | 15:30 | C.B. Chapecó | 79 | x | 35 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | |
01.219 | 26/08/2018 | 10:30 | ABASMO | 53 | x | 80 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.231 | 31/08/2018 | 20:00 | ABASMO | 55 | x | 74 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | |
01.232 | 01/09/2018 | 16:30 | C.B. Chapecó | 74 | x | 39 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | |
01.233 | 14/09/2018 | 19:30 | Basquete Jaraguá / SECEL | 47 | x | 60 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.234 | 20/09/2018 | 19:45 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 65 | x | 49 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | |
01.235 | 03/10/2018 | 20:00 | ABASMO | 71 | x | 51 | Basquete Jaraguá / SECEL | |
01.236 | 06/10/2018 | 16:00 | C.B. Chapecó | 64 | x | 33 | Basquete Jaraguá / SECEL |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.239 | 22/09/2018 | 18:30 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 82 | x | 42 | ABASMO | |
01.240 | 23/09/2018 | 10:30 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 37 | x | 80 | C.B. Chapecó | |
01.238 | 26/09/2018 | 20:00 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 76 | x | 58 | Basquete Jaraguá / SECEL | |
01.237 | 27/09/2018 | 20:30 | C.B. Chapecó | 92 | x | 30 | ABASMO |
Fase Semifinal
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.241 | 09/10/2018 | 20:00 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | 40 | x | 73 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | |
01.242 | 09/10/2018 | 20:00 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 55 | x | 41 | ADIEE / Avai / FME |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.243 | 11/10/2018 | 20:00 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | 77 | x | 48 | ABAVI / FME /Balneário Camboriú | |
01.244 | 16/10/2018 | 20:00 | ADIEE / Avai / FME | 56 | x | 57 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE |
Fase Final
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.245 | 19/10/2018 | 19:00 | C.B. Chapecó | 67 | x | 52 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | |
01.246 | 19/10/2018 | 20:50 | Basquete Blumenau | 93 | x | 47 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL |
Finais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.247 | 20/10/2018 | 14:30 | Sociedade Ginástica Joinville / SESPORTE | 76 | x | 72 | Colégio Salesiano / ABI / FMEL | |
01.248 | 20/10/2018 | 16:13 | Basquete Blumenau | 80 | x | 47 | C.B. Chapecó |