Campeonato Estadual Adulto Feminino 2017
Projeto Escola Basquete / FMD / Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.204 | 01.203 | 01.207 | 01.208 | 01.211 | 01.226 | 01.227 | 01.229 | 01.232 | 01.233 | 01.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10398/2017 | Juliana Barbosa dos Santos | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 43 | 12 | 0 | 3,58 |
2 | 9833/2016 | Maisa Brenda Nelli Marçal | 14 | 6 | 2 | 11 | 2 | 27 | 20 | 21 | 24 | 11 | 11 | 9 | 158 | 12 | 0 | 13,17 |
3 | 9749/2016 | Larissa Berck Franzem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
4 | 9112/2016 | Emily Jamile Maciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 9087/2016 | Maria Julia Deucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
6 | 9077/2016 | Thailine dos Santos Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0,40 |
7 | 8859/2015 | Luisa Eduarda Berri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0,00 |
8 | 8397/2015 | Maiara Pintro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
9 | 7763/2014 | Dayana Cristina Kafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 |
10 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
11 | 7214/2012 | Brenda Ramos Moraes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 |
12 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
13 | 5846/2009 | Gabriela Werlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
14 | 5843/2009 | Thais de Oliveira Haas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2 | 3,29 |
15 | 5840/2009 | Caroline Possamai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0,29 |
16 | 5818/2009 | Aline Cristina Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
17 | 5761/2009 | Tayná Holdorf Matê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
18 | 4106/2006 | Bruna Aparecida Schneider | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7 | 0 | 7,29 |
19 | 3158/2004 | Camila Schneider | 0 | 29 | 17 | 10 | 23 | 0 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7 | 0 | 16,00 |
20 | 1606/1998 | Daniela Angélica Bissoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 1,90 |
21 | 1281/1996 | Greice Kelly Cipriani | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 3 | 0 | 12 | 6 | 3 | 10 | 3 | 89 | 12 | 0 | 7,42 |
22 | 1103/1996 | Cintia Letícia Benelli Sacomori | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
Total de pontos: | 529 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | D | V | D | D | D | D | D | D | V | D | D | D |
ABASMO / Pref. Municipal / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.204 | 01.205 | 01.208 | 01.209 | 01.212 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9686/2016 | Pricila Zanatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 8821/2015 | Juliana Possamai Fuchs | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 |
3 | 8819/2015 | Karina Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
4 | 8818/2015 | Doris Reichert Trennepohl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0,50 |
5 | 8071/2014 | Victória Evaristo Pastre de March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
6 | 7347/2013 | Raquel Herbert | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 6 | 1 | 4,50 |
7 | 7346/2013 | Caroline Lorenski da Costa | 12 | 7 | 9 | 16 | 0 | 9 | 53 | 6 | 1 | 8,83 |
8 | 7344/2013 | Eduarda Faotto Lavall | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
9 | 6696/2011 | Ana Marina Franzen | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 |
10 | 6217/2010 | Luiza Theis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
11 | 5189/2008 | Gabriele Rossetto | 4 | 10 | 1 | 10 | 15 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6,67 |
12 | 5186/2008 | Fernanda Pivetta | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,33 |
13 | 3847/2005 | Úrssula Ritzel | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 |
14 | 3539/2005 | Suelen Regina Schneider | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
15 | 3536/2005 | Karine Ana Radavelli | 3 | 16 | 9 | 4 | 7 | 6 | 45 | 6 | 0 | 7,50 |
Total de pontos: | 253 |
Técnico | Osvaldo Augusto Correa de Correa | D | D | D | V | D | D |
Colégio Salesiano / ABI / FMEL
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.205 | 01.206 | 01.209 | 01.210 | 01.211 | 01.225 | 01.227 | 01.230 | 01.231 | 01.234 | 01.235 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9809/2016 | Paula Yasmim Braga | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 1,45 |
2 | 8375/2015 | Eduarda Figueiro Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 7730/2014 | Amanda Rolão Stasiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,00 |
4 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
5 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 6 | 64 | 12 | 0 | 5,33 |
6 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,00 |
7 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0,92 |
8 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0,50 |
9 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 15 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 11 | 65 | 12 | 0 | 5,42 |
10 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 10 | 15 | 9 | 23 | 5 | 14 | 9 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 119 | 12 | 0 | 9,92 |
11 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 50 | 11 | 1 | 4,55 |
12 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1,08 |
13 | 3972/2006 | Larissa Fernanda Porto Maciel | 27 | 12 | 8 | 26 | 27 | 31 | 23 | 15 | 11 | 5 | 3 | 10 | 198 | 12 | 0 | 16,50 |
14 | 2890/2003 | Priscila Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0,83 |
15 | 2049/1999 | Gilmara do Amaral | 17 | 28 | 10 | 25 | 11 | 16 | 28 | 12 | 15 | 7 | 3 | 27 | 199 | 12 | 0 | 16,58 |
Total de pontos: | 744 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | V | V | D | V | D | V | V | V | V | D | D | V |
CBC / UNOCHAPECÓ / PMC
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.203 | 01.207 | 01.206 | 01.210 | 01.212 | 01.231 | 01.233 | 01.236 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10349/2017 | Thainá Fernanda Galvão de Andrade | 11 | 14 | 5 | 10 | 9 | 24 | 6 | 11 | 0 | 90 | 9 | 0 | 10,00 |
2 | 9470/2016 | Glenda Maria de Jesus Cruz | 0 | 0 | 19 | 17 | 21 | 8 | 19 | 20 | 18 | 122 | 9 | 2 | 13,56 |
3 | 8744/2015 | Francielle Pelegrino dos Santos | 21 | 20 | 19 | 11 | 8 | 9 | 1 | 16 | 5 | 110 | 9 | 0 | 12,22 |
4 | 8047/2014 | Lissandra Gomes Dourado | 2 | 8 | 11 | 14 | 8 | 10 | 4 | 8 | 6 | 71 | 9 | 0 | 7,89 |
5 | 7120/2012 | Iasmim Velasque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1,22 |
6 | 6589/2011 | Eduarda Maria Deiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 6497/2011 | Josiane Teodoro | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 41 | 9 | 0 | 4,56 |
8 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 1,78 |
9 | 6222/2010 | Eduarda de Col | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 31 | 9 | 1 | 3,44 |
10 | 5811/2009 | Isabella Fellini Hazim | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 34 | 9 | 1 | 3,78 |
11 | 5620/2008 | Renata Vanin de Toni | 10 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 58 | 8 | 0 | 7,25 |
12 | 5497/2008 | Raíssa Magno Eberle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
13 | 3824/2005 | Ana Paula Padilha | 4 | 12 | 11 | 10 | 2 | 17 | 4 | 2 | 10 | 72 | 9 | 0 | 8,00 |
Total de pontos: | 656 |
Técnico | Aline Fagundes Wonsick | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
FMD / Uniasselvi / Vasto Verde
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.213 | 01.216 | 01.218 | 01.219 | 01.221 | 01.224 | 01.232 | 01.234 | 01.236 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10367/2017 | Jênnifer Nonato Calixto | 0 | 13 | 9 | 11 | 8 | 2 | 14 | 8 | 4 | 69 | 9 | 1 | 7,67 |
2 | 8332/2014 | Kawanni Silva Dantas Firmino | 0 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2 | 5,11 |
3 | 8329/2014 | Leila Zabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 9 | 34 | 9 | 5 | 3,78 |
4 | 7049/2012 | Fernanda da Costa Bibiano | 13 | 17 | 17 | 34 | 35 | 5 | 26 | 9 | 18 | 174 | 9 | 0 | 19,33 |
5 | 6746/2011 | Aimêe Romualdo Kons | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2,67 |
6 | 6650/2011 | Ana Carolina Pfiffer Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
7 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 4 | 15 | 18 | 0 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 77 | 9 | 1 | 8,56 |
8 | 6646/2011 | Gabriela Prado da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
9 | 6335/2010 | Letícia de Oliveira Senff | 14 | 23 | 7 | 6 | 13 | 10 | 17 | 8 | 7 | 105 | 9 | 0 | 11,67 |
10 | 4302/2006 | Bruna Heloisa Rodrigues | 17 | 23 | 12 | 24 | 15 | 12 | 16 | 9 | 5 | 133 | 9 | 0 | 14,78 |
11 | 1390/1998 | Mariana de Almeida Camargo | 12 | 6 | 14 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 93 | 9 | 0 | 10,33 |
12 | 143/1995 | Carina Felippus de Souza | 12 | 8 | 12 | 14 | 6 | 12 | 6 | 9 | 15 | 94 | 9 | 0 | 10,44 |
Total de pontos: | 849 |
Técnico | João Almeida Camargo Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ADIEE / Avai / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.213 | 01.215 | 01.217 | 01.220 | 01.224 | 01.222 | 01.226 | 01.228 | 01.230 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10272/2017 | Sara Silva Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | 10271/2017 | Sofia Silva Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
3 | 9881/2016 | Angela de Azambuja Monguilhott | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1,14 |
4 | 8491/2015 | Talita Gilson Bento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
5 | 8420/2015 | Ana Carolina Valvassori Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
6 | 8128/2014 | Larissa Seemann Drapinchinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
7 | 7536/2013 | Monique Cardoso André | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
8 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
9 | 5814/2009 | Katuany Tainá Uller | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1,89 |
10 | 5730/2009 | Dâmaris Sapelli | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 1 | 3,22 |
11 | 4803/2007 | Camila Fadel da Silva | 0 | 11 | 14 | 12 | 0 | 10 | 14 | 11 | 4 | 76 | 7 | 0 | 10,86 |
12 | 4496/2007 | Gabriela Pedri | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 8 | 0 | 3,13 |
13 | 4494/2007 | Joana da Cunha Debatin | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 2,22 |
14 | 4074/2006 | Flávia Camila Pereira Padilha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0,29 |
15 | 4073/2006 | Thamiris Munique Lohmeyer | 0 | 11 | 15 | 10 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 81 | 9 | 0 | 9,00 |
16 | 2131/2000 | Rossana Cláudia da Silva | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
17 | 2029/1999 | Camilla de Almeida Borges | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 48 | 9 | 0 | 5,33 |
18 | 132/1995 | Iris de Moraes | 10 | 16 | 20 | 7 | 0 | 20 | 13 | 15 | 7 | 108 | 8 | 0 | 13,50 |
Total de pontos: | 421 |
Técnico | Kênyo da Silva Nunes | D | V | V | V | D | V | V | D | D | |
Assistente | Lucas Vieira Boaventura | D | V | V | V | D | V | V | D | D |
SATC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.214 | 01.215 | 01.218 | 01.219 | 01.222 | 01.223 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10375/2017 | Beatriz Brigido Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0,80 |
2 | 10373/2017 | Fellipe Augusto do Amaral Maintz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 7529/2013 | Heloisa Serafim Zanette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
4 | 7523/2013 | Ana Carolina Pereira de Souza | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
5 | 7522/2013 | Julia Espíndola Vicenti | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
6 | 7301/2013 | Gabrielli da Cunha dos Santos | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 22 | 6 | 0 | 3,67 |
7 | 7300/2013 | Stefany Dias Lídio | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
8 | 7266/2013 | Emanuely de Oliveira | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18,00 |
9 | 7265/2013 | Mariana Zanelatto Minotto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
10 | 6722/2011 | Tayane do Canto da Silva | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
11 | 3619/2005 | Luana Scaini Minotto | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 34 | 6 | 0 | 5,67 |
12 | 3417/2004 | Sheila Cristina Romão de Bithencourt | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
13 | 3148/2004 | Beatriz Coelho Germano | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 |
14 | 2869/2003 | Ana Clara Luiz Valente | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
Total de pontos: | 200 |
Técnico | Deise Bernardo da Silva | V | D | D | D | D | D |
Sociedade Ginástica Joinville / Sesporte
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.214 | 01.216 | 01.217 | 01.220 | 01.221 | 01.223 | 01.225 | 01.228 | 01.229 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10393/2017 | Airana de Azevedo Gomes dos Santos | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 |
2 | 10391/2017 | Henrique Bueno Farias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
3 | 10381/2017 | Paloma Gabrielle Pimentel Pereira | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 33 | 9 | 0 | 3,67 |
4 | 10380/2017 | Wedyla de Lima Tiburcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 6 | 32 | 4 | 0 | 8,00 |
5 | 10209/2017 | Caroline Miretzki Köene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
6 | 10207/2017 | Miriam Regina Reis | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1,38 |
7 | 10206/2017 | Jheiny Batista de Araujo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1,33 |
8 | 10025/2016 | Rayane Cássia Laureano Sobrinho | 15 | 2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 61 | 9 | 0 | 6,78 |
9 | 10023/2016 | Vanessa Karoline da Silva Pessoa | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 46 | 9 | 0 | 5,11 |
10 | 8452/2015 | Estela Salai Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
11 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
12 | 6871/2011 | Bruna Vallério Martins | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 11 | 26 | 4 | 0 | 6,50 |
13 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 14 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 8 | 2 | 6,50 |
14 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 35 | 8 | 0 | 4,38 |
15 | 5747/2009 | Angela da Silva Paradzinski | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 21 | 0 | 20 | 13 | 76 | 8 | 0 | 9,50 |
16 | 5589/2008 | Luciana de Angeloni Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
17 | 2423/2001 | Ruana Alice Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
18 | 388/1995 | Rosangela Pereira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
Total de pontos: | 413 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | D | D | D | D | V | D | V | D |