Campeonato Estadual Adulto Feminino 2016
S.D. Vasto Verde
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.206 | 01.207 | 01.209 | 01.211 | 01.216 | 01.217 | 01.219 | 01.233 | 01.235 | 01.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9843/2016 | Julia Berdyj Hildinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
2 | 8196/2014 | Isabela Cherubim | 11 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 0 | 8 | 13 | 9 | 3 | 90 | 10 | 0 | 9,00 |
3 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 | 2,80 |
4 | 7049/2012 | Fernanda da Costa Bibiano | 9 | 21 | 22 | 8 | 12 | 26 | 0 | 15 | 4 | 15 | 14 | 146 | 10 | 0 | 14,60 |
5 | 6762/2011 | Ana Carolina Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
6 | 6758/2011 | Letícia Pfiffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 6654/2011 | Roberta Cristina Fogaça | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5 | 68 | 10 | 4 | 6,80 |
8 | 6646/2011 | Gabriela Prado da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,00 |
9 | 6468/2010 | Patrícia dos Santos Paulo | 6 | 7 | 16 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | 15 | 5 | 90 | 10 | 0 | 9,00 |
10 | 5671/2009 | Sabrina Cristina dos Santos | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 15 | 15 | 2 | 91 | 10 | 0 | 9,10 |
11 | 4302/2006 | Bruna Heloisa Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
12 | 3603/2005 | Jaqueline da Silva | 8 | 18 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 11 | 5 | 2 | 86 | 10 | 0 | 8,60 |
13 | 3421/2004 | Aline Oestereich | 0 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | 3,10 |
14 | 3287/2004 | Jéssica Drehmer | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 56 | 9 | 0 | 6,22 |
15 | 1390/1998 | Mariana de Almeida Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | 0 | 5,67 |
16 | 143/1995 | Carina Felippus de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 43 | 6 | 0 | 7,17 |
Total de pontos: | 746 |
Técnico | João Almeida Camargo Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D | |
Assistente | Bruna Heloisa Rodrigues | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | D |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.204 | 01.205 | 01.207 | 01.212 | 01.214 | 01.215 | 01.217 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8912/2015 | Naiara Aparecida Martins | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7,00 |
2 | 8905/2015 | Nathanne Caroline Oliveira Pavanelli | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 |
3 | 8862/2015 | Flávia Romanio | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1,57 |
4 | 8861/2015 | Pâmela Keity Moroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
5 | 8860/2015 | Cheila Catriane de Almeida | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 10 | 0 | 33 | 7 | 0 | 4,71 |
6 | 7699/2014 | Martina Barcovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 7042/2012 | Nathalia Leão de Matos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
8 | 5730/2009 | Dâmaris Sapelli | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 5,14 |
9 | 4496/2007 | Gabriela Pedri | 12 | 19 | 11 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 71 | 7 | 1 | 10,14 |
10 | 4494/2007 | Joana da Cunha Debatin | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
11 | 4378/2006 | Tarsila da Silva Leal | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 22 | 6 | 1 | 3,67 |
12 | 4073/2006 | Thamiris Munique Lohmeyer | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 30 | 7 | 0 | 4,29 |
13 | 3987/2006 | Emily Serafim Machado Bravo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 |
14 | 3784/2005 | Thuane Cristina Weber | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
15 | 2818/2002 | Ana Carolina Clark Teodoroski | 0 | 2 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 8,75 |
Total de pontos: | 286 |
Técnico | Maikon Guérios | D | D | D | D | D | V | D | D | |
Assistente | João Alberto França Martins | D | D | D | D | D | V | D | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.204 | 01.202 | 01.208 | 01.210 | 01.211 | 01.214 | 01.220 | 01.218 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9882/2016 | Fernanda Emanuelly Lagassi Corrêa | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 |
2 | 9881/2016 | Angela de Azambuja Monguilhott | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 17 | 7 | 0 | 2,43 |
3 | 9609/2016 | Bruna Karoline Platt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0,50 |
4 | 8231/2014 | Elisa de Oliveira dos Santos Pauli | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 7 | 0 | 3,00 |
5 | 7675/2014 | Natielle Dyer Schiltz Brinkmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
6 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
7 | 7672/2014 | Carolina Destri Krás Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 7162/2012 | Maria Isadora Nicolau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
9 | 5814/2009 | Katuany Tainá Uller | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 28 | 8 | 0 | 3,50 |
10 | 5010/2008 | Valéria Valente Ramos Brandão | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
11 | 4803/2007 | Camila Fadel da Silva | 7 | 4 | 19 | 5 | 15 | 10 | 6 | 2 | 68 | 8 | 0 | 8,50 |
12 | 4531/2007 | Marina Cardoso Poeta | 9 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 | 1 | 4,71 |
13 | 4198/2006 | Tamiris Beppler Martins | 14 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 15 | 51 | 7 | 0 | 7,29 |
14 | 2031/1999 | Flávia Teixeira Borgo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0,25 |
15 | 2029/1999 | Camilla de Almeida Borges | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 36 | 8 | 0 | 4,50 |
16 | 1548/1997 | Carolina Volpato Locatelli | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
17 | 919/1995 | Karina Wachlevski Machado | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 |
Total de pontos: | 310 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | V | D | D | D | D | D | D | D |
Sociedade Ginástica Joinville / FELEJ
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.203 | 01.205 | 01.208 | 01.209 | 01.213 | 01.215 | 01.218 | 01.219 | 01.234 | 01.235 | 01.237 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9293/2016 | Iris Luana Tavares | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 1,00 |
2 | 9115/2016 | Ana Paula Antunes da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
3 | 8452/2015 | Estela Salai Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0,00 |
4 | 7378/2013 | Nathaly Gaedke Nazatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
5 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0,22 |
6 | 6928/2012 | Gabriela Testoni | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1,67 |
7 | 6927/2012 | Nathália Lais Bogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
8 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 2 | 11 | 5 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 71 | 11 | 0 | 6,45 |
9 | 6871/2011 | Bruna Vallério Martins | 19 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 13 | 5 | 7 | 8 | 6 | 98 | 10 | 0 | 9,80 |
10 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | 44 | 11 | 0 | 4,00 |
11 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 45 | 11 | 0 | 4,09 |
12 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 0 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 4,71 |
13 | 6036/2009 | Gabriela Zilli Lunardi | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1,45 |
14 | 5820/2009 | Pamela Araujo Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
15 | 5606/2008 | Fernanda de Brito Santana | 20 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 15 | 20 | 8 | 6 | 15 | 127 | 11 | 0 | 11,55 |
16 | 5589/2008 | Luciana de Angeloni Borges | 27 | 14 | 23 | 8 | 11 | 8 | 11 | 27 | 10 | 4 | 4 | 147 | 11 | 0 | 13,36 |
Total de pontos: | 602 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | V | V | D | V | V | V | D | D | D | D |
Colégio Salesiano
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.203 | 01.206 | 01.210 | 01.212 | 01.213 | 01.216 | 01.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9809/2016 | Paula Yasmim Braga | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 7,67 |
2 | 8340/2014 | Jéssica Elizei Dande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
3 | 7317/2013 | Renata de Siqueira Boni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0,25 |
4 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 3 | 13 | 40 | 8 | 1 | 5,00 |
5 | 7060/2012 | Júlia Eleonora Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0,25 |
6 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 6 | 39 | 8 | 1 | 4,88 |
7 | 6892/2012 | Amanda Milena Lins | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 50 | 8 | 0 | 6,25 |
8 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 14 | 5 | 0 | 14 | 5 | 4 | 8 | 9 | 59 | 8 | 0 | 7,38 |
9 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | 8 | 0 | 2,63 |
10 | 3972/2006 | Larissa Fernanda Porto Maciel | 5 | 16 | 18 | 12 | 32 | 27 | 20 | 28 | 158 | 8 | 0 | 19,75 |
11 | 3933/2005 | Adaline dos Santos Gomes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0,25 |
12 | 3707/2005 | Dailla Maria Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 2890/2003 | Priscila Rodrigues | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
14 | 2049/1999 | Gilmara do Amaral | 25 | 24 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 118 | 8 | 3 | 14,75 |
Total de pontos: | 545 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | V | V | D | V | V | D | D | V | |
Assistente | João José Vilella | V | V | D | V | V | D | D | V |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.222 | 01.223 | 01.226 | 01.227 | 01.229 | 01.232 | 01.233 | 01.236 | 01.237 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9977/2016 | Aline Mittank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
2 | 9834/2016 | Gabriela Melissa Cunha Andrioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0,00 |
3 | 8859/2015 | Luisa Eduarda Berri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,00 |
4 | 8765/2015 | Daiane Dominha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
5 | 8764/2015 | Ana Marjory Pessoa Santos | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
6 | 8530/2015 | Thalita Rafaela Gonçalves | 6 | 0 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 10 | 50 | 9 | 0 | 5,56 |
7 | 8339/2014 | Pamela Rafaelli de Almeida Oliveira | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
8 | 8255/2014 | Amanda Caroline Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,00 |
9 | 7763/2014 | Dayana Cristina Kafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
10 | 7220/2012 | Helen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0,00 |
11 | 7219/2012 | Suelen Marie de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 |
12 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
13 | 5846/2009 | Gabriela Werlich | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
14 | 4106/2006 | Bruna Aparecida Schneider | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 25 | 2 | 4 | 16 | 83 | 9 | 0 | 9,22 |
15 | 3910/2005 | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
16 | 3828/2005 | Mariana Strait de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 5,00 |
17 | 3158/2004 | Camila Schneider | 34 | 11 | 22 | 31 | 22 | 0 | 12 | 16 | 20 | 168 | 9 | 1 | 18,67 |
18 | 1281/1996 | Greice Kelly Cipriani | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 18 | 3 | 6 | 14 | 82 | 9 | 0 | 9,11 |
19 | 1103/1996 | Cintia Letícia Benelli Sacomori | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
Total de pontos: | 432 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | V | D | V | V | D | V | D | D | V |
ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.221 | 01.225 | 01.226 | 01.228 | 01.230 | 01.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9991/2016 | Simone Cleila Bohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3,33 |
2 | 9686/2016 | Pricila Zanatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
3 | 8821/2015 | Juliana Possamai Fuchs | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2 | 28 | 6 | 0 | 4,67 |
4 | 8819/2015 | Karina Fernandes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 |
5 | 8818/2015 | Doris Reichert Trennepohl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 |
6 | 8817/2015 | Marieli Cristina Vazatta | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
7 | 6221/2010 | Jaqueline Stroeher | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,40 |
8 | 6217/2010 | Luiza Theis | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 12 | 37 | 6 | 0 | 6,17 |
9 | 5189/2008 | Gabriele Rossetto | 0 | 14 | 4 | 4 | 9 | 4 | 35 | 5 | 0 | 7,00 |
10 | 5188/2008 | Daniela Pivetta | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
11 | 3847/2005 | Úrssula Ritzel | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 5 | 29 | 6 | 0 | 4,83 |
12 | 3756/2005 | Jéssica Cristina Mallmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
13 | 3755/2005 | Gabriela Oliveira de Melo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
14 | 3752/2005 | Taylaine Bencke | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 5 | 1 | 3,80 |
15 | 3539/2005 | Suelen Regina Schneider | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 42 | 6 | 0 | 7,00 |
16 | 2531/2001 | Sabrina Vincenzi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
Total de pontos: | 238 |
Técnico | Osvaldo Augusto Correa de Correa | D | V | D | D | V | D |
AVIBA / UNOESC / FMEV
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.222 | 01.224 | 01.225 | 01.227 | 01.230 | 01.231 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9924/2016 | Débora Bianchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
2 | 9857/2016 | Erica Aparecida Santos da Luz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0,00 |
3 | 9855/2016 | Alessandra Devens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
4 | 9832/2016 | Lara Dutra | 14 | 11 | 7 | 12 | 9 | 4 | 57 | 6 | 0 | 9,50 |
5 | 9831/2016 | Paola dos Santos Tamanho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
6 | 9830/2016 | Mayara de Souza David | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0,33 |
7 | 9829/2016 | Graziela Montibeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
8 | 9828/2016 | Paula Ciarini | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
9 | 7766/2014 | Ana Carolina Vedovatto Carlim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0,00 |
10 | 7272/2013 | Thais Almeida Bonalume | 9 | 2 | 10 | 9 | 16 | 4 | 50 | 6 | 0 | 8,33 |
11 | 6128/2010 | Julia Francinny Batista da Silva Quadros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
12 | 5975/2009 | Jéssica Luiza Urias Bento | 0 | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
13 | 5818/2009 | Aline Cristina Oliveira | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 23 | 6 | 0 | 3,83 |
Total de pontos: | 179 |
Técnico | Volmar Adriano Júnior | D | D | D | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.221 | 01.223 | 01.224 | 01.228 | 01.229 | 01.231 | 01.234 | 01.236 | 01.238 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9470/2016 | Glenda Maria de Jesus Cruz | 19 | 31 | 24 | 17 | 21 | 23 | 15 | 14 | 22 | 186 | 9 | 0 | 20,67 |
2 | 8744/2015 | Francielle Pelegrino dos Santos | 16 | 21 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 | 74 | 9 | 1 | 8,22 |
3 | 8047/2014 | Lissandra Gomes Dourado | 14 | 8 | 11 | 6 | 13 | 14 | 4 | 7 | 7 | 84 | 9 | 0 | 9,33 |
4 | 6589/2011 | Eduarda Maria Deiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
5 | 6497/2011 | Josiane Teodoro | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 10 | 2 | 39 | 9 | 0 | 4,33 |
6 | 6357/2010 | Nathalia Mariana de Sant' Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0,33 |
7 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0,33 |
8 | 5747/2009 | Angela da Silva Paradzinski | 19 | 12 | 3 | 11 | 2 | 13 | 6 | 13 | 4 | 83 | 9 | 0 | 9,22 |
9 | 5620/2008 | Renata Vanin de Toni | 16 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 12 | 2 | 66 | 9 | 0 | 7,33 |
10 | 5252/2008 | Kauana Possamai | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 2 | 1,67 |
11 | 3824/2005 | Ana Paula Padilha | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 24 | 6 | 1 | 4,00 |
12 | 3816/2005 | Meline Fernanda Zaro | 0 | 9 | 7 | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 | 9 | 83 | 8 | 0 | 10,38 |
Total de pontos: | 660 |
Técnico | Aline Fagundes Wonsick | V | V | V | V | V | V | V | V | V |