Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Ginástico Basquete / Felej x ASDEN / Blackstar
Cidade: Joinville - Local: Ginásio da Sociedade Ginástica de Joinville
Jogo: 01.211 - Data:09/09/2015 - Horário: 20:00
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 4ª Rodada
Arbitragem
Fiscal 01: Angelo Ricardo Cunha
Fiscal 02: Hélio Augusto Santos
Cronometrista: Amauri Valdir Stamm Junior
Operador 24s: Robson Carlos de Castro
Mandante | Visitante | |||
Ginástico Basquete / Felej | 79 | X | 72 | ASDEN / Blackstar |
Vencedor: Ginástico Basquete / Felej |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Palmira Cristina Marçal Muratcea | 27 | 3 |
Thalita Rafaela Gonçalves | 0 | 3 |
Luana Amigo Fiorelli (Banco) | 0 | 0 |
Pamela Rafaelli de Almeida Oliveira | 0 | 0 |
Mariana Petterson da Silva | 2 | 1 |
Flávia Fernanda da Rosa Ferreira | 17 | 4 |
Beatriz Cristina da Silva | 12 | 3 |
Maria Izabel Venske | 13 | 5 |
Milena Tainara Maes (Banco) | 0 | 0 |
Ewilin Correia da Silva (Banco) | 0 | 0 |
Pamela Araujo Franz | 3 | 3 |
Luciana de Angeloni Borges | 5 | 2 |
Técnico: Fabiano Soares Borges | ||
Assistente: Alcides Porcincula Júnior |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Ana Luiza de Souza Silva (Banco) | 0 | 0 |
Jéssica Luiza Urias Bento | 0 | 0 |
Aline Cristina Oliveira (Banco) | 0 | 0 |
Mariela Fioriti Liberatori | 13 | 4 |
Ruana Alice Vieira | 0 | 2 |
Marina de Almeida Ribeiro (Banco) | 0 | 0 |
Janaina Ferrari Oliveira | 11 | 2 |
Rossana Cláudia da Silva | 0 | 0 |
Keite Cristina Vieira Koerich | 10 | 4 |
Sabrina Soares | 7 | 3 |
Roberta Maas | 13 | 1 |
Iris de Moraes | 18 | 4 |
Técnico: Volmar Adriano Júnior | ||
Assistente: José Carlos Portz |