Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.204 | 01.207 | 01.213 | 01.217 | 01.219 | 01.234 | 01.236 | 01.241 | 01.243 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8196/2014 | Isabela Cherubim | 9 | 4 | 11 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 9 | 58 | 10 | 0 | 5,80 |
2 | 7049/2012 | Fernanda da Costa Bibiano | 24 | 13 | 10 | 33 | 25 | 9 | 25 | 26 | 30 | 19 | 214 | 10 | 0 | 21,40 |
3 | 6746/2011 | Aimêe Romualdo Kons | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
4 | 6654/2011 | Roberta Cristina Fogaça | 5 | 4 | 18 | 8 | 19 | 9 | 9 | 6 | 11 | 10 | 99 | 10 | 0 | 9,90 |
5 | 6646/2011 | Gabriela Prado da Rosa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0,40 |
6 | 6468/2010 | Patrícia dos Santos Paulo | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | 7 | 51 | 9 | 0 | 5,67 |
7 | 5814/2009 | Katuany Tainá Uller | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 40 | 10 | 0 | 4,00 |
8 | 5671/2009 | Sabrina Cristina dos Santos | 16 | 6 | 4 | 2 | 19 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 93 | 10 | 0 | 9,30 |
9 | 4302/2006 | Bruna Heloisa Rodrigues | 28 | 12 | 20 | 10 | 12 | 14 | 20 | 10 | 6 | 4 | 136 | 10 | 0 | 13,60 |
10 | 3603/2005 | Jaqueline da Silva | 2 | 14 | 6 | 6 | 12 | 5 | 20 | 8 | 8 | 0 | 81 | 10 | 1 | 8,10 |
11 | 1390/1998 | Mariana de Almeida Camargo | 7 | 4 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 10,25 |
12 | 72/1995 | Patrícia Maria da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
Total de pontos: | 823 |
Técnico | João Almeida Camargo Neto | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
ABAVI / FME / Balneário Camboriú
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.204 | 01.208 | 01.212 | 01.215 | 01.216 | 01.221 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8912/2015 | Naiara Aparecida Martins | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 5,00 |
2 | 8905/2015 | Nathanne Caroline Oliveira Pavanelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
3 | 8862/2015 | Flávia Romanio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0,25 |
4 | 8861/2015 | Pâmela Keity Moroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 8860/2015 | Cheila Catriane de Almeida | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | 3,20 |
6 | 7042/2012 | Nathalia Leão de Matos da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
7 | 7035/2012 | Jéssica Aquino da Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0,00 |
8 | 5730/2009 | Dâmaris Sapelli | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 28 | 5 | 0 | 5,60 |
9 | 4510/2007 | Georgia Valentim Ferreira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
10 | 4496/2007 | Gabriela Pedri | 4 | 20 | 18 | 8 | 7 | 6 | 63 | 6 | 0 | 10,50 |
11 | 4494/2007 | Joana da Cunha Debatin | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 29 | 6 | 0 | 4,83 |
12 | 4378/2006 | Tarsila da Silva Leal | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 22 | 4 | 0 | 5,50 |
13 | 4073/2006 | Thamiris Munique Lohmeyer | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 39 | 6 | 0 | 6,50 |
14 | 3987/2006 | Emily Serafim Machado Bravo | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 |
15 | 3534/2005 | Gabriela Basso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0,80 |
16 | 2960/2003 | Gabriela Maas Vieira | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
17 | 2818/2002 | Ana Carolina Clark Teodoroski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
Total de pontos: | 244 |
Técnico | João Alberto França Martins | D | D | V | D | D | D |
Independente / São José
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.203 | 01.206 | 01.209 | 01.212 | 01.214 | 01.219 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8231/2014 | Elisa de Oliveira dos Santos Pauli | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
2 | 7674/2014 | Maria Vitória Soares Alves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
3 | 6955/2012 | Thayna Lima de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
4 | 6836/2011 | Clarissa Rufino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
5 | 6834/2011 | Maria Victória Berri Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 4803/2007 | Camila Fadel da Silva | 7 | 2 | 42 | 16 | 3 | 9 | 79 | 6 | 0 | 13,17 |
7 | 4531/2007 | Marina Cardoso Poeta | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2,67 |
8 | 4524/2007 | Mayara Guimarães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,00 |
9 | 4198/2006 | Tamiris Beppler Martins | 3 | 13 | 19 | 28 | 23 | 3 | 89 | 6 | 0 | 14,83 |
10 | 4074/2006 | Flávia Camila Pereira Padilha | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 2 | 32 | 6 | 0 | 5,33 |
11 | 2505/2001 | Luana Helena da Rocha Juttel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
12 | 2503/2001 | Denise Machado | 7 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 45 | 6 | 0 | 7,50 |
13 | 2502/2001 | Nair Fritzen dos Reis | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0,50 |
14 | 1866/1998 | Giorgia Enae Martins Knabben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
15 | 1548/1997 | Carolina Volpato Locatelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
16 | 932/1995 | Julia Rondon Montebello | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
17 | 919/1995 | Karina Wachlevski Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1,33 |
18 | 914/1995 | Jeanice Back Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
19 | 404/1995 | Paula Rondon Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0,25 |
Total de pontos: | 301 |
Técnico | Paulo Celso di Pilla Montibello | D | D | V | D | V | D | |
Assistente | Daniel Gregory Pauli | D | D | V | D | V | D |
Ginástico Basquete / Felej
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.201 | 01.208 | 01.211 | 01.214 | 01.218 | 01.220 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8832/2015 | Palmira Cristina Marçal Muratcea | 15 | 26 | 27 | 21 | 0 | 0 | 89 | 4 | 0 | 22,25 |
2 | 8530/2015 | Thalita Rafaela Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1,67 |
3 | 8341/2014 | Luana Amigo Fiorelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,40 |
4 | 8339/2014 | Pamela Rafaelli de Almeida Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1,33 |
5 | 6936/2012 | Mariana Petterson da Silva | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
6 | 6884/2011 | Flávia Fernanda da Rosa Ferreira | 4 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 9,25 |
7 | 6748/2011 | Beatriz Cristina da Silva | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 19 | 6 | 0 | 3,17 |
8 | 6490/2011 | Maria Izabel Venske | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 21 | 6 | 0 | 3,50 |
9 | 6482/2011 | Milena Tainara Maes | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2,33 |
10 | 6475/2011 | Ewilin Correia da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0,80 |
11 | 5820/2009 | Pamela Araujo Franz | 22 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 | 48 | 6 | 0 | 8,00 |
12 | 5589/2008 | Luciana de Angeloni Borges | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 7,00 |
13 | 1738/1997 | Larissa Mello Rechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Total de pontos: | 299 |
Técnico | Fabiano Soares Borges | D | V | V | D | D | D | |
Assistente | Alcides Porcincula Júnior | D | V | V | D | D | D |
ASDEN / Blackstar
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.205 | 01.209 | 01.211 | 01.217 | 01.221 | 01.238 | 01.239 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6871/2011 | Bruna Vallério Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 23 | 4 | 1 | 5,75 |
2 | 6493/2011 | Ana Luiza de Souza Silva | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0,67 |
3 | 5975/2009 | Jéssica Luiza Urias Bento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0,57 |
4 | 5818/2009 | Aline Cristina Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1,50 |
5 | 3973/2006 | Mariela Fioriti Liberatori | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 0 | 9 | 9 | 68 | 7 | 0 | 9,71 |
6 | 3291/2004 | Mayara Luciane Uller | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
7 | 2423/2001 | Ruana Alice Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 |
8 | 2357/2001 | Marina de Almeida Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
9 | 2354/2001 | Janaina Ferrari Oliveira | 19 | 16 | 24 | 11 | 10 | 19 | 10 | 6 | 115 | 8 | 0 | 14,38 |
10 | 2131/2000 | Rossana Cláudia da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
11 | 2034/1999 | Michella Zavaris Pierri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
12 | 1267/1996 | Keite Cristina Vieira Koerich | 0 | 3 | 6 | 10 | 16 | 6 | 1 | 0 | 42 | 8 | 0 | 5,25 |
13 | 1254/1996 | Sabrina Soares | 10 | 8 | 11 | 7 | 0 | 9 | 3 | 6 | 54 | 8 | 0 | 6,75 |
14 | 630/1995 | Roberta Maas | 9 | 16 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 14,75 |
15 | 446/1995 | Micheli Geovani Priebe Fock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2,00 |
16 | 273/1995 | Kellen Terra de Oliveira Rebellato | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 |
17 | 132/1995 | Iris de Moraes | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 12,00 |
Total de pontos: | 441 |
Técnico | Volmar Adriano Júnior | V | V | D | D | D | V | D | D | |
Assistente | José Carlos Portz | V | V | D | D | D | V | D | D |
Basquete Jaraguá / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.202 | 01.206 | 01.210 | 01.213 | 01.216 | 01.220 | 01.237 | 01.238 | 01.241 | 01.242 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8333/2014 | Ana Beatriz Aparecida de Oliveira | 0 | 8 | 17 | 10 | 9 | 14 | 14 | 13 | 16 | 12 | 113 | 9 | 0 | 12,56 |
2 | 7372/2013 | Joana Leticia Elói | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1,50 |
3 | 7113/2012 | Cátia Cristina Lindemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0,86 |
4 | 6916/2012 | Gretchen Magridt Wachholz | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1,43 |
5 | 6849/2011 | Yulianne Rodriguez Cruz | 0 | 0 | 19 | 7 | 16 | 9 | 13 | 13 | 3 | 18 | 98 | 8 | 0 | 12,25 |
6 | 6819/2011 | Helena Horrana Cordeiro da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 |
7 | 6816/2011 | Sophia Orellana Soliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
8 | 6648/2011 | Giulia Eccel Kuck | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 11 | 4 | 16 | 12 | 81 | 10 | 0 | 8,10 |
9 | 6335/2010 | Letícia de Oliveira Senff | 8 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 89 | 9 | 0 | 9,89 |
10 | 6299/2010 | Larissa dos Santos Marcelino | 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1 | 4,38 |
11 | 5990/2009 | Ingrid Scherer Farina | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 | 9 | 0 | 2,78 |
12 | 5951/2009 | Maria Eduarda Papp | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 4,20 |
13 | 5946/2009 | Débora Carolina Kuhnen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
14 | 5945/2009 | Ana Carolina Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
15 | 5747/2009 | Angela da Silva Paradzinski | 7 | 16 | 0 | 5 | 13 | 12 | 3 | 10 | 11 | 8 | 85 | 10 | 0 | 8,50 |
16 | 3421/2004 | Aline Oestereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 |
17 | 3287/2004 | Jéssica Drehmer | 6 | 16 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 9,00 |
Total de pontos: | 649 |
Técnico | Júlio César Patrício | D | V | V | D | V | V | D | V | D | D |
Colégio Salesiano
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.203 | 01.205 | 01.207 | 01.210 | 01.215 | 01.218 | 01.234 | 01.235 | 01.240 | 01.242 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8340/2014 | Jéssica Elizei Dande | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 29 | 10 | 0 | 2,90 |
2 | 8272/2014 | Marley Wyne Reis da Conceição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | 15 | 45 | 4 | 0 | 11,25 |
3 | 7083/2012 | Vitória Stefanie Vieira | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 31 | 10 | 1 | 3,10 |
4 | 6504/2011 | Luiza Ressel Buch | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 2 | 63 | 10 | 0 | 6,30 |
5 | 6128/2010 | Julia Francinny Batista da Silva Quadros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0,50 |
6 | 5843/2009 | Thais de Oliveira Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,00 |
7 | 5384/2008 | Raquel Zaguini Furtado | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 40 | 10 | 0 | 4,00 |
8 | 4336/2006 | Thuany Luizi Pocidônia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0,67 |
9 | 4335/2006 | Dianefer Machado de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
10 | 3972/2006 | Larissa Fernanda Porto Maciel | 11 | 16 | 0 | 14 | 9 | 26 | 7 | 15 | 5 | 14 | 117 | 9 | 0 | 13,00 |
11 | 3707/2005 | Dailla Maria Paes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0,20 |
12 | 2890/2003 | Priscila Rodrigues | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 5,50 |
13 | 2049/1999 | Gilmara do Amaral | 29 | 31 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 17 | 7 | 28 | 176 | 10 | 0 | 17,60 |
14 | 1606/1998 | Daniela Angélica Bissoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0,20 |
15 | 74/1995 | Marlene Feriato | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,00 |
Total de pontos: | 541 |
Técnico | Gustavo Ziolla Bussmann | V | D | D | D | V | V | D | V | D | V | |
Assistente | João José Vilella | V | D | D | D | V | V | D | V | D | V |
Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.223 | 01.225 | 01.227 | 01.228 | 01.230 | 01.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8859/2015 | Luisa Eduarda Berri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00 |
2 | 8841/2015 | Franciele Ester Oliveira dos Santos | 8 | 6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 44 | 6 | 0 | 7,33 |
3 | 8829/2015 | Brenda Ribeiro Leite | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 |
4 | 8765/2015 | Daiane Dominha | 6 | 0 | 4 | 13 | 5 | 2 | 30 | 6 | 0 | 5,00 |
5 | 8764/2015 | Ana Marjory Pessoa Santos | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 |
6 | 8255/2014 | Amanda Caroline Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
7 | 8254/2014 | Fernanda Yasmin Odila Maestri Miguel Padilha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
8 | 7763/2014 | Dayana Cristina Kafer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
9 | 7272/2013 | Thais Almeida Bonalume | 16 | 5 | 20 | 14 | 11 | 10 | 76 | 6 | 0 | 12,67 |
10 | 7212/2012 | Amanda Alves Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
11 | 6633/2011 | Natalia de Oliveira Ferreira de Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
12 | 6060/2009 | Natacha Pavanello Lunelli | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 1 | 3,00 |
13 | 5840/2009 | Caroline Possamai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
14 | 5761/2009 | Tayná Holdorf Matê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
15 | 4003/2006 | Fernanda Marcelino Nunes | 4 | 15 | 7 | 8 | 17 | 13 | 64 | 6 | 0 | 10,67 |
16 | 1281/1996 | Greice Kelly Cipriani | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | 6 | 0 | 4,00 |
17 | 642/1995 | Regiani Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 |
Total de pontos: | 269 |
Técnico | Eduardo Cartier Larangeira | V | D | D | V | D | V |
ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.223 | 01.224 | 01.226 | 01.229 | 01.231 | 01.232 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8821/2015 | Juliana Possamai Fuchs | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2,00 |
2 | 8820/2015 | Sandra Bataglin | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 6 | 0 | 3,00 |
3 | 8819/2015 | Karina Fernandes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
4 | 8818/2015 | Doris Reichert Trennepohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |
5 | 8817/2015 | Marieli Cristina Vazatta | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2,20 |
6 | 6223/2010 | Eduarda Bonho Dalla Costa | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 |
7 | 6221/2010 | Jaqueline Stroeher | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1,50 |
8 | 6217/2010 | Luiza Theis | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | 6 | 0 | 2,83 |
9 | 3838/2005 | Katlyn Regina Sbeghen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
10 | 3757/2005 | Vanessa Busnelo | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1,67 |
11 | 3755/2005 | Gabriela Oliveira de Melo | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
12 | 3752/2005 | Taylaine Bencke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
13 | 3539/2005 | Suelen Regina Schneider | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | 60 | 6 | 0 | 10,00 |
14 | 3538/2005 | Luana Cristina de Bortoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1,50 |
15 | 3531/2005 | Dayana Aparecida Von Dentz | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2,50 |
16 | 3528/2005 | Aline Fuchs Stroeher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 190 |
Técnico | Osvaldo Augusto Correa de Correa | D | D | D | D | D | D |
ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.222 | 01.224 | 01.227 | 01.228 | 01.231 | 01.233 | 01.235 | 01.236 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8837/2015 | Ana Paula Ribeiro da Rosa | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | 6 | 0 | 4,33 |
2 | 8836/2015 | Aline Mati Shimosaka | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2,50 |
3 | 8835/2015 | Raphaele Cristine Fonseca Carneiro | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 26 | 5 | 0 | 5,20 |
4 | 6412/2010 | Maysa Dias de Almeida Pischke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 |
5 | 6410/2010 | Tainara Trentin Zanella | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1,33 |
6 | 6036/2009 | Gabriela Zilli Lunardi | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 32 | 8 | 0 | 4,00 |
7 | 6003/2009 | Ana Carolina Gavasso Dall'Agnol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0,50 |
8 | 5302/2008 | Morgana Micaela Lopes | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 0 | 3,00 |
9 | 5297/2008 | Caroline Azeredo Luiz de França | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 | 3,88 |
10 | 3910/2005 | Thuanny Mackowiesky Barcelos Pinto | 26 | 22 | 22 | 18 | 35 | 24 | 18 | 0 | 165 | 8 | 0 | 20,63 |
11 | 3721/2005 | Bruna Bellini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
12 | 3717/2005 | Talita Eloísa Ficanha | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 |
13 | 3715/2005 | Flávia Luchezi | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1,40 |
14 | 1103/1996 | Cintia Letícia Benelli Sacomori | 4 | 0 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 11 | 46 | 7 | 0 | 6,57 |
Total de pontos: | 404 |
Técnico | Rubens Mascelani Filho | D | V | V | D | V | D | D | D |
C.B. Chapecó
Nº | Registro | Nome Atleta | 01.222 | 01.225 | 01.226 | 01.229 | 01.230 | 01.233 | 01.237 | 01.239 | 01.240 | 01.243 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8744/2015 | Francielle Pelegrino dos Santos | 4 | 9 | 14 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 69 | 10 | 0 | 6,90 |
2 | 8047/2014 | Lissandra Gomes Dourado | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 17 | 3 | 5 | 66 | 10 | 0 | 6,60 |
3 | 8046/2014 | Erika Regina Leite | 14 | 21 | 14 | 10 | 23 | 9 | 15 | 12 | 18 | 16 | 152 | 10 | 0 | 15,20 |
4 | 8045/2014 | Dominick Vicente Rocha | 13 | 14 | 22 | 28 | 13 | 12 | 19 | 11 | 7 | 15 | 154 | 10 | 0 | 15,40 |
5 | 6497/2011 | Josiane Teodoro | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 2,00 |
