Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
ASDEN / Blackstar
Nome completo: Rossana Cláudia da Silva
Data de nascimento: 03/10/1973 (51 anos)
Registro CBB: 44491/89
Registro FCB: 2131/2000
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 22/06/2017 | 22/06/2020 |
Associação Social Desportiva Navegantes | 14/08/2015 | 14/08/2018 |
Fundação Casan FUCAS | 10/05/2010 | 10/05/2013 |
Clube Desportivo Independente | 24/09/2009 | 24/09/2012 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 24/09/2007 | 24/09/2010 |
Associação Desportiva e Cultural Geração | 13/08/2003 | 13/08/2006 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 12/09/2001 | 12/09/2004 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 03/04/2000 | 03/04/2001 |
Clube Concórdia | 17/11/1991 | 17/11/1993 |
Clube Concórdia | 10/09/1986 | 10/09/1987 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Associação Social Desportiva Navegantes | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
2017 | Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2017 | 6 | 6 | 0 | 1,00 |
Total | 8 | 9 | 0 |