Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
ASDEN / Blackstar
Nome completo: Mayara Luciane Uller
Data de nascimento: 22/02/1992 (32 anos)
Registro CBB: 74057/04
Registro FCB: 3291/2004
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Social Desportiva Navegantes | 28/07/2015 | 28/07/2018 |
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 21/05/2010 | 21/05/2012 |
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 14/05/2007 | 14/05/2010 |
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 04/06/2004 | 04/06/2007 |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2009 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Feminino Div.Esp. | Matinhos (PR) | 2 |
2008 | Campeonato Brasileiro Sub 17 Feminino Div.Esp. | Joinville (SC) | 1 |
2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino Div.Esp. | Caxias do Sul (RS) | 3 |
2007 | Camp. Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino 1ª Div. | Xaxim (SC) | 1 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Associação Social Desportiva Navegantes | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 15 | 6 | 0 | 2,50 |
Total | 15 | 6 | 0 |