Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 6 | 6 | 0 | 12 | 510 | 239 | 271 |
2º | Basquete Jaraguá / FME | 6 | 4 | 2 | 10 | 395 | 264 | 131 |
3º | Colégio Salesiano | 6 | 3 | 3 | 9 | 335 | 355 | -20 |
4º | ASDEN / Blackstar | 6 | 3 | 3 | 9 | 366 | 418 | -52 |
5º | Independente / São José | 6 | 2 | 4 | 8 | 301 | 381 | -80 |
6º | Ginástico Basquete / Felej | 6 | 2 | 4 | 8 | 299 | 421 | -122 |
7º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 6 | 1 | 5 | 7 | 244 | 372 | -128 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno Único
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.201 | 07/08/2015 | 20:10 | Ginástico Basquete / Felej | 57 | x | 99 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | |
01.202 | 08/08/2015 | 15:00 | Basquete Jaraguá / FME | 51 | x | 53 | ASDEN / Blackstar | |
01.203 | 08/08/2015 | 15:00 | Colégio Salesiano | 60 | x | 35 | Independente / São José |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.206 | 22/08/2015 | 15:00 | Independente / São José | 33 | x | 56 | Basquete Jaraguá / FME | |
01.204 | 22/08/2015 | 18:00 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 63 | x | 22 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
01.205 | 22/08/2015 | 19:00 | ASDEN / Blackstar | 67 | x | 65 | Colégio Salesiano |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.207 | 28/08/2015 | 21:00 | Colégio Salesiano | 38 | x | 104 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | |
01.208 | 29/08/2015 | 16:55 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 52 | x | 58 | Ginástico Basquete / Felej | |
01.209 | 29/08/2015 | 19:50 | ASDEN / Blackstar | 72 | x | 82 | Independente / São José |
4ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.210 | 09/09/2015 | 20:00 | Basquete Jaraguá / FME | 84 | x | 58 | Colégio Salesiano | |
01.211 | 09/09/2015 | 20:00 | Ginástico Basquete / Felej | 79 | x | 72 | ASDEN / Blackstar | |
01.212 | 09/09/2015 | 20:00 | Independente / São José | 62 | x | 65 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú |
5ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.213 | 11/09/2015 | 20:00 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 71 | x | 44 | Basquete Jaraguá / FME | |
01.214 | 12/09/2015 | 15:00 | Independente / São José | 62 | x | 54 | Ginástico Basquete / Felej | |
01.215 | 12/09/2015 | 16:35 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 38 | x | 47 | Colégio Salesiano |
6ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.216 | 17/09/2015 | 20:30 | Basquete Jaraguá / FME | 91 | x | 25 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
01.218 | 19/09/2015 | 15:00 | Colégio Salesiano | 67 | x | 27 | Ginástico Basquete / Felej | |
01.217 | 19/09/2015 | 19:00 | ASDEN / Blackstar | 51 | x | 99 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde |
7ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.220 | 20/09/2015 | 11:00 | Ginástico Basquete / Felej | 24 | x | 69 | Basquete Jaraguá / FME | |
01.219 | 26/09/2015 | 15:00 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 74 | x | 27 | Independente / São José | |
01.221 | 26/09/2015 | 15:00 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 42 | x | 51 | ASDEN / Blackstar |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Chapecó | 6 | 6 | 0 | 12 | 472 | 206 | 266 |
2º | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 6 | 3 | 3 | 9 | 329 | 291 | 38 |
3º | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 6 | 3 | 3 | 9 | 269 | 368 | -99 |
4º | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 6 | 0 | 6 | 6 | 190 | 395 | -205 |
Rodadas
1ª Rodada - Turno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.223 | 08/08/2015 | 16:50 | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 44 | x | 53 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | |
01.222 | 08/08/2015 | 17:00 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 49 | x | 58 | C.B. Chapecó |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.225 | 15/08/2015 | 15:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 31 | x | 83 | C.B. Chapecó | |
01.224 | 22/08/2015 | 16:45 | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 46 | x | 57 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.226 | 28/08/2015 | 20:00 | C.B. Chapecó | 82 | x | 14 | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | |
01.227 | 29/08/2015 | 21:50 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 61 | x | 48 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul |
1ª Rodada - Returno
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.229 | 12/09/2015 | 16:40 | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | 21 | x | 85 | C.B. Chapecó | |
01.228 | 19/09/2015 | 17:10 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 46 | x | 44 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.231 | 20/09/2015 | 10:30 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 70 | x | 25 | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | |
01.230 | 20/09/2015 | 15:00 | C.B. Chapecó | 96 | x | 43 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.232 | 26/09/2015 | 15:00 | Projeto Escola Basquete / FMD Rio do Sul | 48 | x | 40 | ABASMO / Fundesmo / La Salle Peperi | |
01.233 | 27/09/2015 | 15:00 | C.B. Chapecó | 68 | x | 48 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela |
Fase Semifinal
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 2 | 2 | 0 | 4 | 182 | 80 | 102 |
2º | Colégio Salesiano | 2 | 1 | 1 | 3 | 118 | 137 | -19 |
3º | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 2 | 0 | 2 | 2 | 75 | 158 | -83 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.234 | 06/11/2015 | 20:00 | Colégio Salesiano | 48 | x | 94 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.235 | 07/11/2015 | 15:00 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela | 43 | x | 70 | Colégio Salesiano |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.236 | 08/11/2015 | 11:00 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 88 | x | 32 | ACOB / SENAC / FMEC / APAB / Passarela |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.B. Chapecó | 2 | 2 | 0 | 4 | 148 | 89 | 59 |
2º | Basquete Jaraguá / FME | 2 | 1 | 1 | 3 | 124 | 112 | 12 |
3º | ASDEN / Blackstar | 2 | 0 | 2 | 2 | 75 | 146 | -71 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.237 | 30/10/2015 | 20:00 | C.B. Chapecó | 69 | x | 57 | Basquete Jaraguá / FME |
2ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.238 | 31/10/2015 | 15:00 | ASDEN / Blackstar | 43 | x | 67 | Basquete Jaraguá / FME |
3ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.239 | 01/11/2015 | 10:30 | ASDEN / Blackstar | 32 | x | 79 | C.B. Chapecó |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 2 | 2 | 0 | 4 | 131 | 123 | 8 |
2º | C.B. Chapecó | 2 | 1 | 1 | 3 | 98 | 79 | 19 |
3º | Colégio Salesiano | 2 | 1 | 1 | 3 | 88 | 105 | -17 |
4º | Basquete Jaraguá / FME | 2 | 0 | 2 | 2 | 130 | 140 | -10 |
Rodadas
Final Four
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.240 | 13/11/2015 | 19:10 | C.B. Chapecó | 46 | x | 24 | Colégio Salesiano | |
01.241 | 13/11/2015 | 21:00 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde | 76 | x | 71 | Basquete Jaraguá / FME | |
01.242 | 14/11/2015 | 15:20 | Colégio Salesiano | 64 | x | 59 | Basquete Jaraguá / FME | |
01.243 | 14/11/2015 | 17:20 | C.B. Chapecó | 52 | x | 55 | FMD / Uniasselvi / IPAC / Vasto Verde |