Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis x Independente / São José
Cidade: Joinville - Local: Ginásio da Embraco
Jogo: 01.217 - Data:04/10/2014 - Horário: 19:30
Competição: Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
Fase: Fase Classificatória
Rodada: 3ª Rodada
Arbitragem
Árbitro: Eduardo Albano
Fiscal 02: Angelo Ricardo Cunha
Cronometrista: João Egberto Nicolak
Operador 24s: Robson Carlos de Castro
Mandante | Visitante | |||
ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis | 86 | X | 47 | Independente / São José |
Vencedor: ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Bruna Vallério Martins | 19 | 3 |
Jéssica Luiza Urias Bento | 0 | 1 |
Tailana Machado Freitas | 0 | 1 |
Mariela Fioriti Liberatori | 19 | 3 |
Ruana Alice Vieira | 0 | 2 |
Carolina Richter Song | 0 | 0 |
Marina de Almeida Ribeiro | 0 | 0 |
Janaina Ferrari Oliveira | 25 | 2 |
Thayse Michelle Momm Woisky | 3 | 0 |
Keite Cristina Vieira Koerich | 0 | 2 |
Sabrina Soares | 3 | 3 |
Iris de Moraes | 17 | 1 |
Técnico: Volmar Adriano Júnior |
Atletas | Pontos | Faltas |
---|---|---|
Elisa de Oliveira dos Santos Pauli | 3 | 0 |
Temille Angelino de Oliveira | 9 | 2 |
Thayna Lima de Souza | 0 | 2 |
Nathália Silva Mathias | 0 | 1 |
Juliana da Rosa | 4 | 2 |
Camila Fadel da Silva | 8 | 3 |
Manuella Rodrigues de Mello Vicentini (Banco) | 0 | 0 |
Marina Cardoso Poeta | 3 | 1 |
Tamiris Beppler Martins | 2 | 3 |
Flávia Camila Pereira Padilha | 10 | 4 |
Mônica Cristina Flach | 8 | 2 |
Técnico: Paulo Celso di Pilla Montibello | ||
Assistente: Daniel Gregory Pauli |