Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis
Nome completo: Jucinéia Formigari
Data de nascimento: 19/07/1988 (36 anos)
Registro CBB: 67832/01
Registro FCB: 2407/2001
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Social Desportiva Navegantes | 13/08/2014 | 13/08/2017 |
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 23/09/2009 | 23/09/2011 |
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 24/04/2006 | 24/04/2009 |
Associação Jaraguaense de Basquetebol | 06/04/2002 | 06/04/2005 |
CLUBE ESCOLA JANGADA | 08/08/2001 | 08/08/2004 |
Títulos
Ano | Evento | Âmbito |
---|---|---|
2014 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | Estadual |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
2006 | Camp. Brasileiro Juvenil Feminino Divisão Especial | Brusque (SC) | 3 |
2004 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Xanxerê (SC) | 1 |
2004 | 8º Jogos da Juventude Juvenil Feminino Divisão A | Brasília (DF) | 6 |
2003 | Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino | Palmas (TO) | 2 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Social Desportiva Navegantes | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | 5 | 6 | 0 | 0,83 |
Total | 5 | 6 | 0 |