Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014
ASDEN / Blackstar / Sacada Imóveis
Nome completo: Iris de Moraes
Data de nascimento: 04/07/1977 (47 anos)
Registro CBB: 54862/95
Registro FCB: 132/1995
Clubes
Clube | Data início | Data fim |
---|---|---|
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 22/06/2017 | 22/06/2020 |
Associação Social Desportiva Navegantes | 18/08/2014 | 18/08/2017 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 29/09/2011 | 29/09/2014 |
Fundação Casan FUCAS | 11/05/2010 | 11/05/2013 |
Clube Desportivo Independente | 24/09/2009 | 24/09/2012 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 22/09/2008 | 22/09/2011 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 24/09/2007 | 24/09/2010 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 15/12/2005 | 15/12/2008 |
Associação Desportiva Lages | 09/04/2003 | 09/04/2004 |
Sociedade Desportiva Vasto Verde | 20/03/2000 | 20/03/2001 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 30/08/1999 | 30/08/2002 |
Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 10/04/1995 | 10/04/1997 |
Associação Atlécia Banco do Brasil - AABB / Florianópolis | 12/06/1991 | 12/06/1992 |
Títulos
Ano | Evento | Âmbito |
---|---|---|
2014 | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | Estadual |
Seleções
Ano | Evento | Local | Classificação |
---|---|---|---|
1995 | Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino - 1ª Divisã | Guaratuba/PR | 3 |
Estatística
Ano | Clube | Competição | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Associação Social Desportiva Navegantes | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2014 | 105 | 8 | 0 | 13,13 |
2015 | Associação Social Desportiva Navegantes | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2015 | 36 | 3 | 0 | 12,00 |
2017 | Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | Campeonato Estadual Adulto Feminino 2017 | 108 | 8 | 0 | 13,50 |
Total | 249 | 19 | 0 |