Campeonato Catarinense de Basquete 3X3 - 2023 - Etapa Oeste - Sub 18 Masculino
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 | 9 | 24 |
2º | ABASMO | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 |
3º | ACOB 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 32 | -20 |
Rodadas
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 4 | 36 |
2º | SMEL / C.B.XAXIM 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 |
3º | APABLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 10:40 | ACOB 2 | 20 | x | 0 | APABLA | |
- | 05/08/2023 | 11:40 | SMEL / C.B.XAXIM 1 | 20 | x | 0 | APABLA | |
- | 05/08/2023 | 14:00 | ACOB 2 | 20 | x | 4 | SMEL / C.B.XAXIM 1 |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 |
2º | FMD Rio do Sul | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 |
3º | ACAMB / Basquete CN | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 10:40 | FMD Rio do Sul | 12 | x | 13 | ACAMB / Basquete CN | |
- | 05/08/2023 | 12:20 | ACOB 3 | 15 | x | 8 | ACAMB / Basquete CN | |
- | 05/08/2023 | 14:00 | FMD Rio do Sul | 13 | x | 11 | ACOB 3 |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 31 | 11 | 20 |
2º | Intrusos D.S | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 |
3º | CBC CHAPECÓ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 | -12 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 11:00 | Intrusos D.S | 7 | x | 17 | ACOB 4 | |
- | 05/08/2023 | 12:00 | CBC CHAPECÓ 2 | 4 | x | 14 | ACOB 4 | |
- | 05/08/2023 | 14:20 | Intrusos D.S | 13 | x | 11 | CBC CHAPECÓ 2 |
Chave E
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CBC CHAPECÓ | 2 | 2 | 0 | 4 | 43 | 30 | 13 |
2º | SMEL / C.B.XAXIM A | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 |
3º | ACOB 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 34 | -15 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 11:00 | CBC CHAPECÓ | 21 | x | 16 | SMEL / C.B.XAXIM A | |
- | 05/08/2023 | 12:40 | ACOB 5 | 5 | x | 12 | SMEL / C.B.XAXIM A | |
- | 05/08/2023 | 14:20 | CBC CHAPECÓ | 22 | x | 14 | ACOB 5 |
Oitavas de Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FMD Rio do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
2º | ABASMO | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
3º | Intrusos D.S | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 |
4º | SMEL / C.B.XAXIM 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 |
Rodadas
Oitavas de Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 15:00 | ABASMO | 11 | x | 9 | Intrusos D.S | |
- | 05/08/2023 | 15:00 | SMEL / C.B.XAXIM 1 | 5 | x | 11 | FMD Rio do Sul |
Quartas de Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
2º | ACOB 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
3º | CBC CHAPECÓ | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4º | ABASMO | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
5º | ACOB 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 |
6º | ACOB 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
7º | SMEL / C.B.XAXIM A | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 |
8º | FMD Rio do Sul | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | -11 |
Rodadas
Quartas de Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 15:40 | ACOB 2 | 14 | x | 15 | ABASMO | |
- | 05/08/2023 | 15:40 | SMEL / C.B.XAXIM A | 8 | x | 17 | ACOB 3 | |
- | 05/08/2023 | 16:00 | CBC CHAPECÓ | 13 | x | 12 | ACOB 4 | |
- | 05/08/2023 | 16:00 | FMD Rio do Sul | 9 | x | 20 | ACOB |
Fase Semifinal
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 |
2º | ACOB | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3º | CBC CHAPECÓ | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 |
4º | ABASMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 17 | -11 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/08/2023 | 16:20 | CBC CHAPECÓ | 13 | x | 22 | ACOB | |
- | 05/08/2023 | 16:40 | ABASMO | 6 | x | 17 | ACOB 3 |