Campeonato Catarinense de Basquete 3X3 - 2023 - Etapa Oeste - Adulto Masculino
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 |
2º | SMEL Xaxim | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 38 | -5 |
3º | Holy Rams / SMEL | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 37 | -7 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 10:00 | SMEL Xaxim | 20 | x | 16 | Holy Rams / SMEL | |
- | 06/08/2023 | 11:20 | ACOB 2 | 17 | x | 14 | Holy Rams / SMEL | |
- | 06/08/2023 | 12:40 | SMEL Xaxim | 13 | x | 22 | ACOB 2 |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rio do Sul BSKT 3X3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 17 | 10 |
2º | Santa Sede Kaingang | 2 | 1 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 |
3º | 3x3 Crossovers Oeste | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 34 | -13 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 10:00 | Rio do Sul BSKT 3X3 | 16 | x | 7 | 3x3 Crossovers Oeste | |
- | 06/08/2023 | 11:20 | Santa Sede Kaingang | 18 | x | 14 | 3x3 Crossovers Oeste | |
- | 06/08/2023 | 13:00 | Rio do Sul BSKT 3X3 | 11 | x | 10 | Santa Sede Kaingang |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | 23 | 21 |
2º | Raptors | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 37 | -2 |
3º | Verdão High | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 44 | -19 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 10:40 | Raptors | 22 | x | 15 | Verdão High | |
- | 06/08/2023 | 12:00 | ACOB 1 | 22 | x | 10 | Verdão High | |
- | 06/08/2023 | 12:40 | Raptors | 13 | x | 22 | ACOB 1 |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 16 | 23 |
2º | Intrusos DS | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 |
3º | La União Oriental | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 33 | -15 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 10:40 | Intrusos DS | 15 | x | 11 | La União Oriental | |
- | 06/08/2023 | 12:00 | ACOB | 18 | x | 7 | La União Oriental | |
- | 06/08/2023 | 13:00 | Intrusos DS | 9 | x | 21 | ACOB |
Quartas de Finais
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Intrusos DS | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
2º | ACOB 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
3º | SMEL Xaxim | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
4º | ACOB | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
5º | Santa Sede Kaingang | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 |
6º | ACOB 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 |
7º | Raptors | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 |
8º | Rio do Sul BSKT 3X3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 | -13 |
Rodadas
Quartas de Finais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 13:40 | ACOB 2 | 21 | x | 11 | Raptors | |
- | 06/08/2023 | 13:40 | ACOB | 18 | x | 17 | Santa Sede Kaingang | |
- | 06/08/2023 | 14:00 | Rio do Sul BSKT 3X3 | 8 | x | 21 | Intrusos DS | |
- | 06/08/2023 | 14:00 | ACOB 1 | 14 | x | 17 | SMEL Xaxim |
Fase Semifinal
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SMEL Xaxim | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 |
2º | ACOB 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
3º | ACOB | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | -2 |
4º | Intrusos DS | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | -7 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 14:40 | ACOB 2 | 19 | x | 17 | ACOB | |
- | 06/08/2023 | 14:40 | Intrusos DS | 11 | x | 18 | SMEL Xaxim |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ACOB 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
2º | SMEL Xaxim | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 21 | -9 |
Rodadas
Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 06/08/2023 | 15:45 | ACOB 2 | 21 | x | 12 | SMEL Xaxim |