Campeonato Catarinense de Basquete 3X3 - 2023 - Etapa Leste - Adulto Masculino
Fase de Grupos
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Academia do Esporte | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 | 24 | 20 |
2º | Astel | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 |
3º | ALFA 3X3 - ABCE Itapema | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 39 | -16 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 10:00 | Academia do Esporte | 22 | x | 14 | Astel | |
- | 25/06/2023 | 10:40 | ALFA 3X3 - ABCE Itapema | 13 | x | 17 | Astel | |
- | 25/06/2023 | 11:20 | Academia do Esporte | 22 | x | 10 | ALFA 3X3 - ABCE Itapema |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Exército 3x3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 42 | 25 | 17 |
2º | AJAB | 2 | 1 | 1 | 3 | 38 | 33 | 5 |
3º | ABCE Itapema | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 43 | -22 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 10:00 | Exército 3x3 | 21 | x | 9 | ABCE Itapema | |
- | 25/06/2023 | 10:40 | AJAB | 22 | x | 12 | ABCE Itapema | |
- | 25/06/2023 | 11:40 | Exército 3x3 | 21 | x | 16 | AJAB |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Florianópolis 3X3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 30 | 10 |
2º | Gurizes | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 |
3º | Rio do Sul BSKT3X3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 35 | -9 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 10:20 | Rio do Sul BSKT3X3 | 12 | x | 14 | Gurizes | |
- | 25/06/2023 | 11:00 | Florianópolis 3X3 | 19 | x | 16 | Gurizes | |
- | 25/06/2023 | 12:00 | Rio do Sul BSKT3X3 | 14 | x | 21 | Florianópolis 3X3 |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Criciúma 3X3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 60 | 5 | 55 |
2º | BC 3X3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | -15 |
3º | SBS_ASBB / FMD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 10:20 | SBS_ASBB / FMD | 0 | x | 20 | Criciúma 3X3 | |
- | 25/06/2023 | 11:00 | Criciúma 3X3 | 20 | x | 5 | BC 3X3 | |
- | 25/06/2023 | 12:20 | SBS_ASBB / FMD | 0 | x | 20 | Criciúma 3X3 |
Quartas de Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Exército 3x3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 |
2º | Academia do Esporte | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3º | Florianópolis 3X3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 |
4º | AJAB | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5º | Criciúma 3X3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
6º | Astel | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 | -11 |
7º | Gurizes | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21 | -13 |
8º | BC 3X3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | -17 |
Rodadas
Quartas de Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 12:40 | Academia do Esporte | 21 | x | 8 | Gurizes | |
- | 25/06/2023 | 13:00 | Criciúma 3X3 | 9 | x | 10 | AJAB | |
- | 25/06/2023 | 13:20 | Exército 3x3 | 21 | x | 4 | BC 3X3 | |
- | 25/06/2023 | 13:40 | Florianópolis 3X3 | 21 | x | 10 | Astel |
Semifinais
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Academia do Esporte | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 |
2º | Florianópolis 3X3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 |
3º | Exército 3x3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 |
4º | AJAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 14:00 | Academia do Esporte | 21 | x | 11 | AJAB | |
- | 25/06/2023 | 14:20 | Exército 3x3 | 18 | x | 21 | Florianópolis 3X3 |
Final
Final
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Academia do Esporte | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 |
2º | Florianópolis 3X3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 21 | -7 |
Rodadas
Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25/06/2023 | 14:50 | Academia do Esporte | 21 | x | 14 | Florianópolis 3X3 |