Campeonato Catarinense de Basquete 3X3 - 2023 - Etapa Final - Sub 18 Feminino
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Unisociesc / Blumenau | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 5 | 16 |
2º | AJAB 05 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 |
3º | SMEL / CB Xaxim A | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 31 | -26 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 10:30 | Unisociesc / Blumenau | 5 | x | 4 | AJAB 05 | |
- | 15/09/2023 | 11:45 | SMEL / CB Xaxim A | 4 | x | 15 | AJAB 05 | |
- | 15/09/2023 | 13:00 | Unisociesc / Blumenau | 16 | x | 1 | SMEL / CB Xaxim A |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mampituba 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 |
2º | AJBF / Sesporte 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 |
3º | ADEPI 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 26 | -18 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 10:45 | ADEPI 2 | 1 | x | 8 | AJBF / Sesporte 2 | |
- | 15/09/2023 | 12:00 | Mampituba 1 | 18 | x | 7 | ADEPI 2 | |
- | 15/09/2023 | 13:15 | Mampituba 1 | 9 | x | 8 | AJBF / Sesporte 2 |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Itajaí - Salesiano | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 |
2º | FMD Rio do Sul | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 |
3º | ADEPI 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 10:30 | FMD Rio do Sul | 14 | x | 7 | ADEPI 3 | |
- | 15/09/2023 | 11:45 | FMD Rio do Sul | 7 | x | 8 | Itajaí - Salesiano | |
- | 15/09/2023 | 13:00 | Itajaí - Salesiano | 7 | x | 6 | ADEPI 3 |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ADEPI 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 |
2º | AJBF / Sesporte 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 |
3º | ACOB | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 30 | -16 |
Rodadas
Fase de Grupos
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 10:45 | AJBF / Sesporte 1 | 16 | x | 5 | ACOB | |
- | 15/09/2023 | 12:00 | ADEPI 1 | 14 | x | 9 | ACOB | |
- | 15/09/2023 | 13:15 | AJBF / Sesporte 1 | 14 | x | 15 | ADEPI 1 |
Quartas de Finais
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mampituba 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
2º | AJBF / Sesporte 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
3º | ADEPI 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
4º | Unisociesc / Blumenau | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
5º | AJBF / Sesporte 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
6º | AJAB 05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | -7 |
7º | Itajaí - Salesiano | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | -9 |
8º | FMD Rio do Sul | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | -12 |
Rodadas
Quartas de Finais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 14:15 | Itajaí - Salesiano | 8 | x | 17 | AJBF / Sesporte 2 | |
- | 15/09/2023 | 14:15 | Unisociesc / Blumenau | 11 | x | 7 | AJBF / Sesporte 1 | |
- | 15/09/2023 | 14:30 | ADEPI 1 | 16 | x | 9 | AJAB 05 | |
- | 15/09/2023 | 14:30 | Mampituba 1 | 22 | x | 10 | FMD Rio do Sul |
Fase Semifinal
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Unisociesc / Blumenau | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
2º | Mampituba 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
3º | ADEPI 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 |
4º | AJBF / Sesporte 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | -9 |
Rodadas
Semifinais
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 15:15 | Unisociesc / Blumenau | 14 | x | 5 | AJBF / Sesporte 2 | |
- | 15/09/2023 | 15:15 | Mampituba 1 | 13 | x | 8 | ADEPI 1 |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Mampituba 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
2º | Unisociesc / Blumenau | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 |
Rodadas
Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 15/09/2023 | 15:45 | Unisociesc / Blumenau | 7 | x | 14 | Mampituba 1 |