3ª Copa Santa Catarina Sub 19 Masculino 2022
IBBC / CEFID / UDESC / FME
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC19M01 | CSC19M04 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11337/2019 | Kauan Yuri Silveira Gomes | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 7,00 |
2 | 11277/2019 | Luiz Felipe da Silva | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
3 | 11241/2019 | Eric Back | 16 | 9 | 25 | 2 | 0 | 12,50 |
4 | 10549/2018 | Fernando Bion Jacques Antunes | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
5 | 10450/2018 | Ryan Santos de Jesus | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
6 | 10039/2017 | Raí Sandrini | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4,50 |
7 | 9973/2016 | Bruno Peres da Silveira | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4,00 |
8 | 9360/2016 | Ricardo Henrique Medeiros Pereira | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3,50 |
9 | 8927/2015 | Artur Coelho Quioca | 16 | 6 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
10 | 8563/2015 | Matheus Silva dos Santos | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9,00 |
11 | 8562/2015 | Lucas Silva dos Santos | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
12 | 8391/2015 | Rodrigo Medeiros Borges | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 7,00 |
13 | 8390/2015 | Gabriel Farias Inácio | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 9,50 |
14 | 7770/2014 | Renan Borini Jacobi | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 7,00 |
Total de pontos: | 151 |
Técnico | Dirceu Fernando Ferreira Garcia | V | V |
Basket FMEBC
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC19M01 | CSC19M03 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12194/2022 | Cassio Cunha Tavares Junior | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
2 | 12192/2022 | Matheus Nunes de Souza | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
3 | 12102/2021 | Guilherme Dias Tamada Kemer Villarino | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
4 | 12043/2021 | Samuel Guterres Deifeld | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
5 | 11451/2019 | João Victor Arantes Ribeiro | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
6 | 11351/2019 | Kauã Felipe Silva de Oliveira | 20 | 2 | 22 | 2 | 0 | 11,00 |
7 | 11256/2019 | Thiago Vinicius Gritti | 12 | 19 | 31 | 2 | 0 | 15,50 |
8 | 10639/2018 | Lúcio César de Sá Borgert | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2,50 |
9 | 8789/2015 | Vinícios Alexandre Fernandes Oliveira | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,50 |
10 | 8415/2015 | Wston dos Santos Pedroso | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1,50 |
Total de pontos: | 76 |
Técnico | Romu Romualdo Farias | D | D |
AJAB / SECEL / Unimed
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC19M02 | CSC19M04 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12189/2022 | Vinícius Brandão Rosa | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
2 | 12124/2021 | Bryan Silva de Amorim | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
3 | 10938/2018 | Arthur Pillati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
4 | 10715/2018 | Rafael Henrique Mund | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4,00 |
5 | 9707/2016 | Carlos Eduardo Oldoni | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 12,50 |
6 | 9691/2016 | Vitor Odorizzi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
7 | 9690/2016 | Oliver Mahnke | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,00 |
8 | 9346/2016 | Felipe Koerber Rekowsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
9 | 9340/2016 | Felipe Augusto Silva | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
10 | 8954/2015 | André Felipe Sell | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 9,50 |
11 | 8225/2014 | Marcos Diogo Fanes | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
12 | 8110/2014 | Lucas Mateus | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3,00 |
13 | 8097/2014 | Wesley Franz Müller de Souza | 14 | 4 | 18 | 2 | 0 | 9,00 |
14 | 7837/2014 | Lucas Peter Grillo | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5,00 |
Total de pontos: | 109 |
Técnico | Rafael Fernando Mueller | V | D | |
Assistente | Fernando Canova | V | D |
Sharks Basket / Univinte / FME Tubarão
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC19M02 | CSC19M03 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12181/2022 | Alexandre Bonfim Junior | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 6,50 |
2 | 12172/2021 | Ramon Rodrigues de Sousa | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5,00 |
3 | 12170/2021 | Pedro Henrique Ferigato de Lima | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 | 13,50 |
4 | 12123/2021 | Cae de Carvalho Cordeiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00 |
5 | 12095/2021 | João Henrique Varela da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
6 | 12084/2021 | João Kleber Folchini | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,50 |
7 | 11910/2020 | Marcus Vinnicius Réus Lima | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2,00 |
8 | 11903/2020 | Arthur Mendes Tavares | 17 | 11 | 28 | 2 | 0 | 14,00 |
9 | 11898/2020 | Carlos Eduardo Ferreira Rohenchohl | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,00 |
10 | 11486/2019 | Pedro Henrique Cardoso Firmiano | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
11 | 10910/2018 | Alexandre Brasil Guarezi Júnior | 17 | 7 | 24 | 2 | 0 | 12,00 |
12 | 9311/2016 | Rafael Maria Cardoso | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 5,50 |
Total de pontos: | 122 |
Técnico | Guilherme de Oliveira Emer | D | V | |
Assistente | Diego da Silva Lima | D | V |