3ª Copa Santa Catarina Sub 17 Feminino 2022
Basket São José
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC17F01 | CSC17F04 | CSC17F05 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12450/2022 | Juliana Pacheco de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
2 | 11957/2020 | Isabelli Nunes da Luz | 13 | 5 | 10 | 28 | 3 | 0 | 9,33 |
3 | 11956/2020 | Maria Julia Gatica Seles Guerra | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
4 | 11128/2018 | Camilli dos Santos da Luz | 9 | 3 | 8 | 20 | 3 | 0 | 6,67 |
5 | 10583/2018 | Amanda Silva Linhares | 5 | 10 | 5 | 20 | 3 | 0 | 6,67 |
6 | 10582/2018 | Ana Julia Weber | 4 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4,67 |
Total de pontos: | 85 |
Técnico | Victor Augusto Bertolini Lima | D | D | D |
ACAMB / Basquete Campos Novos
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC17F01 | CSC17F03 | CSC17F06 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12075/2021 | Érika Elisandra Menegazzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
2 | 12073/2021 | Thaíssa Emanueli Dalazen dos Santos | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1,67 |
3 | 11652/2019 | July Sthefany Lopes Cordeiro | 6 | 14 | 4 | 24 | 3 | 0 | 8,00 |
4 | 11650/2019 | Ana Carolina Luft | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
5 | 11649/2019 | Camile Bertelli Sutil | 12 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 | 6,00 |
6 | 11647/2019 | Isabelli Camilo dos Santos Zanchett | 9 | 5 | 3 | 17 | 3 | 0 | 5,67 |
7 | 11631/2019 | Letícia de Souza Tessaro | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 0 | 4,33 |
8 | 10814/2018 | Sabrina Borges Plucinski | 12 | 10 | 8 | 30 | 3 | 0 | 10,00 |
9 | 9017/2015 | Thálita da Silva | 12 | 5 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5,67 |
Total de pontos: | 128 |
Técnico | Nereu Sutil | V | V | D | |
Assistente | Camila de Cassia Gonçalves Cordeiro | V | V | D |
ADEPI / Semel / Yukaline
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC17F02 | CSC17F04 | CSC17F06 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12614/2022 | Priscila Jamyli Rodrigues de Oliveira | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,33 |
2 | 12567/2022 | Giovana Ferdin Estevam | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
3 | 12026/2021 | Juliane de Aguiar dos Santos | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
4 | 12025/2021 | Lyandra Amanda Sarmento Schelter | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 |
5 | 11518/2019 | Isabella Yasmin Borborema | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 11510/2019 | Isabela Ferreira dos Santos | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,33 |
7 | 11509/2019 | Carolyni Bento Alsino | 10 | 13 | 11 | 34 | 3 | 0 | 11,33 |
8 | 11286/2019 | Ana Clara de Oliveira | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3,00 |
9 | 10525/2018 | Fernanda de Oliveira | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2,00 |
10 | 10523/2018 | Tayna Ariane Sucheski Sinfroni | 10 | 9 | 7 | 26 | 3 | 0 | 8,67 |
11 | 10508/2018 | Amanda Neves Leite | 14 | 9 | 13 | 36 | 3 | 0 | 12,00 |
12 | 10507/2018 | Suelem Teles Pedroso | 17 | 20 | 7 | 44 | 3 | 0 | 14,67 |
Total de pontos: | 176 |
Técnico | Oswaldo Moreira da Silva Júnior | V | V | V |
ABAM
Nº | Registro | Nome Atleta | CSC17F02 | CSC17F03 | CSC17F05 | P | J | B | Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12632/2022 | Bianca Gruber | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,67 |
2 | 12368/2022 | Andressa Krol Deconto | 0 | 6 | 15 | 21 | 3 | 0 | 7,00 |
3 | 12365/2022 | Ariele Krol Deconto | 8 | 9 | 15 | 32 | 3 | 0 | 10,67 |
4 | 11606/2019 | Ana Carolini dos Anjos Sebode | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
5 | 11565/2019 | Maria Eduarda de Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
6 | 11564/2019 | Maria Joana Pereira | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
7 | 11556/2019 | Estela Koene | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1,33 |
8 | 11552/2019 | Giovanna Iunszkovski | 5 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4,67 |
9 | 11074/2018 | Ellen Caroline Krol Deconto | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 3,67 |
10 | 10631/2018 | Maria Eduarda Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 |
Total de pontos: | 99 |
Técnico | Plácido Gaissler Filho | D | D | V |