11ª Copa SC Adulto Masculino 2018
Fase Classificatória
Chave A
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | 3 | 3 | 0 | 6 | 221 | 158 | 63 |
2º | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 3 | 2 | 1 | 5 | 201 | 170 | 31 |
3º | ABLUJHE / UNOESC / SPECHT | 3 | 1 | 2 | 4 | 172 | 185 | -13 |
4º | AVIBA /FMEV | 3 | 0 | 3 | 3 | 128 | 209 | -81 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.02 | 06/07/2018 | 00:00 | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | 74 | x | 66 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | |
ADM.01 | 06/07/2018 | 18:30 | AVIBA /FMEV | 48 | x | 64 | ABLUJHE / UNOESC / SPECHT | |
ADM.03 | 07/07/2018 | 14:30 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 70 | x | 48 | AVIBA /FMEV | |
ADM.04 | 07/07/2018 | 16:00 | ABLUJHE / UNOESC / SPECHT | 60 | x | 72 | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | |
ADM.05 | 08/07/2018 | 09:00 | ACOB / SENAC / FMEC / Passarela | 65 | x | 48 | ABLUJHE / UNOESC / SPECHT | |
ADM.06 | 08/07/2018 | 10:30 | AVIBA /FMEV | 32 | x | 75 | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul |
Chave B
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | APAB / Blumenau | 2 | 2 | 0 | 4 | 152 | 106 | 46 |
2º | ADIEE / Avai / FME | 2 | 1 | 1 | 3 | 130 | 112 | 18 |
3º | Criciúma B.C. | 2 | 0 | 2 | 2 | 120 | 184 | -64 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.07 | 05/07/2018 | 20:30 | ADIEE / Avai / FME | 92 | x | 52 | Criciúma B.C. | |
ADM.08 | 06/07/2018 | 20:40 | Criciúma B.C. | 68 | x | 92 | APAB / Blumenau | |
ADM.09 | 07/07/2018 | 17:50 | APAB / Blumenau | 60 | x | 38 | ADIEE / Avai / FME |
Chave C
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C.D. Independente / São José | 2 | 2 | 0 | 4 | 175 | 102 | 73 |
2º | A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe | 2 | 1 | 1 | 3 | 132 | 135 | -3 |
3º | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 2 | 0 | 2 | 2 | 94 | 164 | -70 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.10 | 06/07/2018 | 20:30 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | 55 | x | 69 | A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe | |
ADM.11 | 07/07/2018 | 16:00 | C.D. Independente / São José | 95 | x | 39 | ABAVI / FME / Balneário Camboriú | |
ADM.12 | 08/07/2018 | 10:30 | A.D. Brusque / FME / Aradefe / Unifebe | 63 | x | 80 | C.D. Independente / São José |
Chave D
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse | 3 | 3 | 0 | 6 | 233 | 138 | 95 |
2º | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 3 | 2 | 1 | 5 | 209 | 220 | -11 |
3º | Joinville Blackstar | 3 | 1 | 2 | 4 | 190 | 201 | -11 |
4º | Jaraguá Basquete / AJAB / SECEL | 3 | 0 | 3 | 3 | 149 | 222 | -73 |
Rodadas
1ª Rodada
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.13 | 06/07/2018 | 19:00 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse | 80 | x | 54 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | |
ADM.14 | 06/07/2018 | 20:30 | Joinville Blackstar | 63 | x | 52 | Jaraguá Basquete / AJAB / SECEL | |
ADM.15 | 07/07/2018 | 17:00 | Jaraguá Basquete / AJAB / SECEL | 31 | x | 83 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse | |
ADM.16 | 07/07/2018 | 18:30 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 79 | x | 74 | Joinville Blackstar | |
ADM.17 | 08/07/2018 | 09:00 | Assoc. de Basketball Our Team - ABOT | 76 | x | 66 | Jaraguá Basquete / AJAB / SECEL | |
ADM.18 | 08/07/2018 | 10:30 | Joinville Blackstar | 53 | x | 70 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse |
Fase Final
Chave Única
Tabela de Classificação
Nº. | Clubes | J | V | D | PG | PP | PC | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse | 3 | 3 | 0 | 6 | 266 | 186 | 80 |
2º | APAB / Blumenau | 3 | 2 | 1 | 5 | 240 | 206 | 34 |
3º | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | 3 | 1 | 2 | 4 | 204 | 237 | -33 |
4º | C.D. Independente / São José | 3 | 0 | 3 | 3 | 166 | 247 | -81 |
Rodadas
Quadrangular Final
Nº. | Data | Horário | Mandante | X | Visitante | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.19 | 27/07/2018 | 19:30 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse | 90 | x | 61 | C.D. Independente / São José | |
ADM.20 | 27/07/2018 | 21:00 | APAB / Blumenau | 93 | x | 69 | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | |
ADM.21 | 28/07/2018 | 17:00 | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | 70 | x | 106 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse | |
ADM.22 | 28/07/2018 | 18:30 | C.D. Independente / São José | 67 | x | 92 | APAB / Blumenau | |
ADM.23 | 29/07/2018 | 14:00 | Projeto Escola Basquete / FMD /Rio do Sul | 65 | x | 38 | C.D. Independente / São José | |
ADM.24 | 29/07/2018 | 15:30 | APAB / Blumenau | 55 | x | 70 | AABJ/Unisociesc/Sesporte/Trimania/Red Horse |